Фондовый рынок Азербайджана значительно вырос
Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-апреле 2012 года составил 3,69 миллиарда манатов, увеличившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 46,78 процента.
Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении биржи, распространенном в среду.
Подобный рост фондового рынка страны обеспечен за счет увеличения рынка государственных ценных бумаг на 58,77 процента, тогда как рынок корпоративных ценных бумаг сократился на 68,74 процента.
Рынок государственных ценных бумаг достиг 3,61 миллиарда манатов, на что повлияли увеличение репо-операций на 74,36 процента и рост операций с нотами Центрального банка на 29,4 процента.
Сокращение рынка корпоративных ценных бумаг, объем которого в январе-апреле составил 75,46 миллиона манатов, объясняется снижением объема операций с корпоративными облигациями на 74,89 процента.
Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по корпоративному сектору (январь - апрель 2012 года):
Сегменты рынка | 30.04.2012 | 30.04.2011 | Процентное соотношение | ||
Объем сделок, AZN | Количество сделок | Объем сделок AZN | Количество сделок | ||
Корпоративные облигации (размещение) | 19 284 834,00 | 30 | 42 882 000,99 | 31 | 44,97% |
Корпоративные облигации (вторичный рынок) | 27 466 628,68 | 17 | 143 330 069,66 | 36 | 19,16% |
Рынок корпоративных облигаций, всего | 46 751 462,68 | 47 | 186 212 070,65 | 67 | 25,11% |
Акции (размещение) | 27 867 476,35 | 31 | 51 479 170,00 | 71 | 54,13% |
Акции (вторичный рынок) | 842 124,97 | 1 154 | 3 725 415,78 | 972 | 22,60% |
Рынок акций, всего | 28 709 601,32 | 1 185 | 55 204 585,78 | 1 043 | 52,01% |
Рынок корпоративных ЦБ, объем | 75 461 064,00 | 1 232 | 241 416 656,43 | 1 110 | 31,26% |
Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному сектору (январь - апрель 2012 года):
Сегменты рынка | 30.04.2012 | 30.04.2011 | Процентное соотношение | ||
Объем сделок, AZN | Количество сделок | Объем сделок, AZN | Количество сделок | ||
ГО (минфина) - (размещение) | 0,00 | 0 | 112 712 249,95 | 71 | 0,00% |
ГО (минфина) - (вторичный рынок) | 1 325 851,92 | 2 | 12 215 017,18 | 17 | 10,85% |
Рынок ГО, всего | 1 325 851,92 | 2 | 124 927 267,13 | 88 | 1,06% |
Ноты (Центробанка) - (размещение) | 389 476 825,08 | 95 | 303 684 114,34 | 107 | 128,25% |
Ноты (Центробанка) - (вторичный рынок) | 8 077 756,64 | 4 | 3 556 081,09 | 2 | 227,15% |
Рынок нот, всего | 397 554 581,72 | 99 | 307 240 195,43 | 109 | 129,40% |
Репо-операции | 3 211 300 530,66 | 459 | 1 841 722 089,54 | 366 | 174,36% |
Рынок государственных ЦБ, всего | 3 610 180 964,30 | 560 | 2 273 889 552,10 | 563 | 158,77% |
Сокращения:
- ГО - государственные облигации,
- ГЦБ - государственные ценные бумаги,
- КО - корпоративные облигации,
- КЦБ - корпоративные ценные бумаги.
Официальный курс на второе мая составляет 0,7862 AZN/USD.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре