Стоимость проезда на поезде Баку-Сумгайыт - ОФИЦИАЛЬНО

Согласно решению Тарифного совета Азербайджана, стоимость проезда из Бакинского железнодорожного вокзала до Сумгайыта с 15 сентября составит 0,8 маната. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Тарифы на пассажироперевозки электропоездами в направлении Баку-Сумгайыт-Баку:
№ | Направления | Тарифы (с учетом НДС, в манатах) |
1. | Поезд Баку-Сумгайыт-Баку | |
1.1. | Баку-Сумгайыт | 0,80 |
1.2. | Баку-Баладжары | 0,20 |
1.3. | Баку-Хырдалан | 0,30 |
1.4. | Баку-Кешля | 0,20 |
1.5. | Баку-Кероглу | 0,20 |
1.6. | Баку-Бакиханов | 0,30 |
1.7. | Баку-Сабунчу | 0,30 |
1.8. | Баку-Забрат | 0,40 |
1.9. | Баку-Пиршаги | 0,50 |
1.10. | Баладжары - Хырдалан | 0,20 |
1.11. | Баладжары - Сумгайыт | 0,60 |
1.12. | Хырдалан-Сумгайыт | 0,40 |
1.13. | Кешля -Кероглу | 0,20 |
1.14. | Кешля-Бакиханов | 0,30 |
1.15. | Кешля-Сабунчу | 0,30 |
1.16. | Кешля-Забрат | 0,40 |
1.17. | Кешля-Пиршаги | 0,50 |
1.18. | Кешля-Сумгайыт | 0,70 |
1.19. | Кероглу-Бакиханов | 0,20 |
1.20. | Кероглу-Сабунчу | 0,30 |
1.21. | Кероглу-Забрат | 0,30 |
1.22. | Кероглу-Пиршаги | 0,50 |
1.23. | Кероглу-Сумгайыт | 0,60 |
1.24. | Бакиханов-Сабунчу | 0,20 |
1.25. | Бакиханов-Забрат | 0,20 |
1.26. | Бакиханов-Пиршаги | 0,40 |
1.27. | Бакиханов-Сумгайыт | 0,60 |
1.28. | Сабунчу-Забрат | 0,20 |
1.29. | Сабунчу-Пиршаги | 0,40 |
1.30. | Сабунчу-Сумгайыт | 0,50 |
1.31. | Забрат-Пиршаги | 0,30 |
1.32. | Забрат-Сумгайыт | 0,50 |
1.33. | Пиршаги-Сумгайыт | 0,40 |
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре