Евро подорожал

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, по данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу представляет Day.Az со ссылкой на Trend.
Курсы валют и драгметаллов | 04.12.2014 | 05.12.2014 | |
1 доллар США | 1 USD | 0.7845 | 0.7845 |
1 евро | 1 EUR | 0.9653 | 0.9709 |
1 австралийский доллар | 1 AUD | 0.6587 | 0.6567 |
1 аргентинский песо | 1 ARS | 0.0918 | 0.0918 |
100 белорусских рублей | 100 BYR | 0.0072 | 0.0072 |
1 бразильский реал | 1 BRL | 0.3073 | 0.3027 |
1 дирхам ОАЭ | 1 AED | 0.2136 | 0.2136 |
1 южноафриканский ранд | 1 ZAR | 0.07 | 0.0699 |
100 южнокорейских вон | 100 KRW | 0.0703 | 0.0703 |
1 чешская крона | 1 CZK | 0.035 | 0.0352 |
1 чилийский песо | 1 CLP | 0.1287 | 0.1286 |
1 китайский юань | 1 CNY | 0.1276 | 0.1275 |
1 датская крона | 1 DKK | 0.1297 | 0.1305 |
1 грузинский лари | 1 GEL | 0.4174 | 0.409 |
1 гонконгский доллар | 1 HKD | 0.1012 | 0.1012 |
1 индийская рупия | 1 INR | 0.0127 | 0.0127 |
1 британский фунт стерлингов | 1 GBP | 1.2303 | 1.2268 |
100 индонезийских рупий | 100 IDR | 0.0064 | 0.0064 |
100 иранских риалов | 100 IRR | 0.0029 | 0.0029 |
1 шведская крона | 1 SEK | 0.1042 | 0.1046 |
1 швейцарский франк | 1 CHF | 0.8022 | 0.8074 |
1 израильский шекель | 1 ILS | 0.1976 | 0.1986 |
1 канадский доллар | 1 CAD | 0.6903 | 0.6884 |
1 кувейтский динар | 1 KWD | 2.6883 | 2.6898 |
1 казахский тенге | 1 KZT | 0.0043 | 0.0043 |
1 киргизский сом | 1 KGS | 0.0136 | 0.0136 |
1 литовский лит | 1 LTL | 0.2796 | 0.2812 |
100 ливанских фунтов | 100 LBP | 0.0519 | 0.0519 |
1 малайзийский ринггит | 1 MYR | 0.2275 | 0.226 |
1 мексиканский песо | 1 MXP | 0.0555 | 0.0554 |
1 молдавская лея | 1 MDL | 0.0521 | 0.0522 |
1 египетский фунт | 1 EGP | 0.1097 | 0.1097 |
1 норвежская крона | 1 NOK | 0.1114 | 0.1111 |
100 узбекских сомов | 100 UZS | 0.0326 | 0.0326 |
1 польский злотый | 1 PLN | 0.2325 | 0.2336 |
1 российский рубль | 1 RUR | 0.0147 | 0.0144 |
1 сингапурский доллар | 1 SGD | 0.597 | 0.5965 |
1 саудовский риал | 1 SAR | 0.209 | 0.209 |
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | 1 SDR | 1.1425 | 1.1419 |
1 турецкая лира | 1 TRY | 0.3498 | 0.3508 |
1 тайваньский доллар | 1 TWD | 0.0252 | 0.0252 |
1 таджикский сомони | 1 TJS | 0.1501 | 0.1501 |
1 новый туркменский манат | 1 TMM | 0.2753 | 0.2753 |
1 украинская гривна | 1 UAH | 0.0515 | 0.0511 |
100 японских иен | 100 JPY | 0.6542 | 0.6533 |
1 новозеландский доллар | 1 NZD | 0.6082 | 0.6091 |
Золото (1 унция) | 1 XAU | 945.1264 | 948.4605 |
Серебро (1 унция) | 1 XAG | 12.907 | 12.8399 |
Платина (1 унция) | 1 XPT | 959.4435 | 971.9955 |
Палладий (1 унция) | 1 XPD | 630.738 | 626.031 |
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре