Евро незначительно вырос

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, по данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу представляет Day.Az со ссылкой на Trend.
Курсы валют и драгметаллов | 12.02.2015 | 13.02.2015 | |
1 доллар США | 1 USD | 0.7844 | 0.7844 |
1 евро | 1 EUR | 0.8872 | 0.8965 |
1 австралийский доллар | 1 AUD | 0.6 | 0.6104 |
1 аргентинский песо | 1 ARS | 0.0904 | 0.0904 |
100 белорусских рублей | 100 BYR | 0.0051 | 0.0051 |
1 бразильский реал | 1 BRL | 0.2735 | 0.2778 |
1 дирхам ОАЭ | 1 AED | 0.2136 | 0.2136 |
1 южноафриканский ранд | 1 ZAR | 0.0662 | 0.067 |
100 южнокорейских вон | 100 KRW | 0.0707 | 0.0715 |
1 чешская крона | 1 CZK | 0.0321 | 0.0324 |
1 чилийский песо | 1 CLP | 0.1244 | 0.126 |
1 китайский юань | 1 CNY | 0.1256 | 0.1257 |
1 датская крона | 1 DKK | 0.1192 | 0.1204 |
1 грузинский лари | 1 GEL | 0.3855 | 0.3867 |
1 гонконгский доллар | 1 HKD | 0.1012 | 0.1012 |
1 индийская рупия | 1 INR | 0.0126 | 0.0126 |
1 британский фунт стерлингов | 1 GBP | 1.1938 | 1.2089 |
100 индонезийских рупий | 100 IDR | 0.0061 | 0.0061 |
100 иранских риалов | 100 IRR | 0.0029 | 0.0029 |
1 шведская крона | 1 SEK | 0.0936 | 0.0932 |
1 швейцарский франк | 1 CHF | 0.8438 | 0.8449 |
1 израильский шекель | 1 ILS | 0.2019 | 0.2023 |
1 канадский доллар | 1 CAD | 0.6203 | 0.6279 |
1 кувейтский динар | 1 KWD | 2.651 | 2.6544 |
1 казахский тенге | 1 KZT | 0.0042 | 0.0042 |
1 киргизский сом | 1 KGS | 0.0129 | 0.0129 |
100 ливанских фунтов | 100 LBP | 0.052 | 0.052 |
1 малайзийский ринггит | 1 MYR | 0.2161 | 0.2194 |
1 мексиканский песо | 1 MXP | 0.052 | 0.0526 |
1 молдавская лея | 1 MDL | 0.0414 | 0.0414 |
1 египетский фунт | 1 EGP | 0.1035 | 0.1035 |
1 норвежская крона | 1 NOK | 0.1024 | 0.1029 |
100 узбекских сомов | 100 UZS | 0.032 | 0.032 |
1 польский злотый | 1 PLN | 0.211 | 0.2152 |
1 российский рубль | 1 RUR | 0.0119 | 0.012 |
1 сингапурский доллар | 1 SGD | 0.5756 | 0.5791 |
1 саудовский риал | 1 SAR | 0.2091 | 0.2091 |
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | 1 SDR | 1.1051 | 1.1068 |
1 турецкая лира | 1 TRY | 0.3133 | 0.3183 |
1 тайваньский доллар | 1 TWD | 0.0248 | 0.025 |
1 таджикский сомони | 1 TJS | 0.1452 | 0.1454 |
1 новый туркменский манат | 1 TMM | 0.2241 | 0.2241 |
1 украинская гривна | 1 UAH | 0.0302 | 0.0295 |
100 японских иен | 100 JPY | 0.6521 | 0.6615 |
1 новозеландский доллар | 1 NZD | 0.5755 | 0.5846 |
Золото (1 унция) | 1 XAU | 957.56 | 963.27 |
Серебро (1 унция) | 1 XAG | 13.0934 | 13.327 |
Платина (1 унция) | 1 XPT | 936.38 | 945.79 |
Палладий (1 унция) | 1 XPD | 603.7723 | 611.6359 |
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре