Bakı-Sumqayıt elektrik qatarlarının hərəkət cədvəli müvəqqəti dəyişdirilir

Dəmir yolunun Biləcəri-Xırdalan mənzilində aparılan əsaslı təmir işləri ilə əlaqədar olaraq, avqustun 2-dən 7-dək "Texniki fasilə" verilir.

Bu barədə Milli.Az-a "Azərbaycan Dəmir Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.

Bununla əlaqədar olaraq, Bakı-Sumqayıt-Bakı elektrik qatarlarının hərəkət cədvəli 02.08.2018-ci il tarixdən 07.08.2018-ci (daxil olmaqla) il tarixədək dəyişdirilir.

BAKI-SUMQAYIT-BAKI ELEKTRİK QATARLARININ HƏRƏKƏT C Ə D V Ə L İ    02.08.2018-ci ildən 07.08.2018-ci ilədək (daxil olmaqla)

Bakı - Sumqayıt   Sumqayıt - Bakı
Qatar№-si Bakı-dan getməvaxtı Biləcəri st.çatma vaxtı Biləcəri st.getmə vaxtı Xırdalan st.çatma vaxtı Xırdalan st.getmə vaxtı Sumqayıt-sərn. st.çatma vaxtı Qatar№-si Sumqayıt-sərn. st.getmə vaxtı Xırdalan st.çatma vaxtı Xırdalan st.getmə vaxtı Biləcəri st.çatma vaxtı Biləcəri st.getmə vaxtı Bakıyaçatma vaxtı
6001 08:35 08:49 08:50 09:04 09:05 09:23 6002 07:10 0729 0730 0736 0737 0752
6003 08:55 09:09 09:10 09:24 09:25 09:43 6004 07:30 0749 0750 0756 0757 0812
6005 16:00 16:14 16:15 16:29 16:30 16:48 6006 07:45 0804 0805 0811 0812 0827
6007 17:10 17:24 17:25 17:39 17:40 17:58 6008 08:00 0819 0820 0826 0827 0842
6009 17:45 17:59 18:00 18:14 18:15 18:33 6010 09:50 1009 1010 1016 1017 1032
6011(iki qruplu) 18:20 18:34 18:35 18:49 18:50 19:08 6012 10:10 1029 1030 1036 1037 1052
6013 18:55 19:09 19:10 19:24 19:25 19:43 6014 16:55 1714 1715 1721 1722 1737
6015 19:35 19:49 19:50 20:04 20:05 20:23 6016 18:05 1824 1825 1831 1832 1847
6017 20:30 20:44 20:45 20:59 21:00 21:18 6018 18:40 1859 1900 1906 1977 1922
6019 21:40 21:54 21:55 22:09 22:10 22:28 6020 19:13 1932 1933 1939 1940 1955
              6022 1955 2014 2015 2021 2022 2038

Qeyd: - Hər şənbə, bazar və bayram günləri 6002/6001, 6004/6003, 6020 nömrəli elektrik qatarları hərəkətdə olmayacaqlar.

- Hər şənbə, bazar və bayram günləri 6011 nömrəli elektrik qatarı tək heyətlə hərəkət edəcək