Доллар сохранил позиции
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана на среду.
Курсы валют и драгметаллов | 08.01.2014 | 07.01.2014 | |
1 доллар США | 1 USD | 0.7845 | 0.7845 |
1 евро | 1 EUR | 1.0689 | 1.0691 |
1 Австралийский доллар | 1 AUD | 0.7007 | 0.7006 |
1 Аргентинский песо | 1 ARS | 0.1189 | 0.119 |
100 Белорусских рублей | 100 BYR | 0.0082 | 0.0082 |
1 Бразильский реал | 1 BRL | 0.3308 | 0.3302 |
1 Дирхам ОАЭ | 1 AED | 0.2136 | 0.2136 |
1 Южно-африканский ранд | 1 ZAR | 0.0737 | 0.0737 |
100 Южно-корейских вон | 100 KRW | 0.0737 | 0.0734 |
1 Чешская крона | 1 CZK | 0.0389 | 0.0389 |
1 Чилийский песо | 1 CLP | 0.1478 | 0.1473 |
1 Китайский юань | 1 CNY | 0.1296 | 0.1296 |
1 Датская крона | 1 DKK | 0.1433 | 0.1433 |
1 Грузинский лари | 1 GEL | 0.4491 | 0.4491 |
1 Гонконгский доллар | 1 HKD | 0.1012 | 0.1012 |
1 Индийская рупия | 1 INR | 0.0126 | 0.0126 |
1 Британский фунт стерлингов | 1 GBP | 1.2872 | 1.286 |
100 Индонезийских рупий | 100 IDR | 0.0064 | 0.0064 |
100 Иранских риалов | 100 IRR | 0.0032 | 0.0032 |
1 Шведская крона | 1 SEK | 0.1204 | 0.1205 |
1 Швейцарский франк | 1 CHF | 0.8637 | 0.8664 |
1 Израильский шекель | 1 ILS | 0.2237 | 0.2241 |
1 Канадский доллар | 1 CAD | 0.727 | 0.7348 |
1 Кувейтский динар | 1 KWD | 2.778 | 2.7744 |
1 Казахский тенге | 1 KZT | 0.0051 | 0.0051 |
1 Киргизский сом | 1 KGS | 0.0161 | 0.0161 |
1 Латвийский лат | 1 LVL | 0.0 | 0.0 |
1 Литовский лит | 1 LTL | 0.3096 | 0.3097 |
100 Ливанских фунтов | 100 LBP | 0.0522 | 0.0522 |
1 Малазийский ринггит | 1 MYR | 0.2392 | 0.2388 |
1 Мексиканский песо | 1 MXP | 0.0604 | 0.0599 |
1 Молдавская лея | 1 MDL | 0.0606 | 0.0606 |
1 Египетский фунт | 1 EGP | 0.1128 | 0.1128 |
1 Норвежская крона | 1 NOK | 0.1273 | 0.1271 |
100 Узбекских сумов | 100 UZS | 0.0354 | 0.0352 |
1 Польский злотый | 1 PLN | 0.256 | 0.256 |
1 Российский рубль | 1 RUR | 0.0237 | 0.0236 |
1 Сингапурский доллар | 1 SGD | 0.6175 | 0.618 |
1 Саудовский риал | 1 SAR | 0.2092 | 0.2092 |
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | 1 SDR | 1.2041 | 1.2026 |
1 Турецкая лира | 1 TRY | 0.3619 | 0.3613 |
1 Тайванский доллар | 1 TWD | 0.0261 | 0.0261 |
1 Таджикский сомони | 1 TJS | 0.1656 | 0.1656 |
1 Новый туркменский манат | 1 TMM | 0.2752 | 0.2752 |
1 Украинская гривна | 1 UAH | 0.0953 | 0.0953 |
100 Японских йен | 100 JPY | 0.748 | 0.7514 |
1 Новозеландский доллар | 1 NZD | 0.6509 | 0.6484 |
Золото (1 унция) | 1 XAU | 962.9738 | 977.6831 |
Серебро (1 унция) | 1 XAG | 15.7057 | 15.7214 |
Платина (1 унция) | 1 XPT | 1109.283 | 1105.3605 |
Палладий (1 унция) | 1 XPD | 578.1765 | 575.0385 |
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре