Евро значительно подорожал
Курсы валют и драгметаллов | 26.09.2013 | 25.09.2013 | |
1 доллар США | 1 USD | 0.7845 | 0.7844 |
1 евро | 1 EUR | 1.0608 | 1.0563 |
1 Австралийский доллар | 1 AUD | 0.7352 | 0.7347 |
1 Аргентинский песо | 1 ARS | 0.1359 | 0.1359 |
100 Белорусских рублей | 100 BYR | 0.0087 | 0.0087 |
1 Бразильский реал | 1 BRL | 0.3524 | 0.3569 |
1 Дирхам ОАЭ | 1 AED | 0.2136 | 0.2136 |
1 Южно-африканский ранд | 1 ZAR | 0.0787 | 0.0795 |
100 Южно-корейских вон | 100 KRW | 0.073 | 0.0727 |
1 Чешская крона | 1 CZK | 0.041 | 0.0408 |
1 Китайский юань | 1 CNY | 0.1282 | 0.1281 |
1 Датская крона | 1 DKK | 0.1422 | 0.1416 |
1 Грузинский лари | 1 GEL | 0.4711 | 0.4712 |
1 Гонконгский доллар | 1 HKD | 0.1012 | 0.1012 |
1 Индийская рупия | 1 INR | 0.0126 | 0.0125 |
1 Британский фунт стерлингов | 1 GBP | 1.2614 | 1.2535 |
100 Индонезийских рупий | 100 IDR | 0.0068 | 0.0068 |
100 Иранских риалов | 100 IRR | 0.0032 | 0.0032 |
1 Шведская крона | 1 SEK | 0.1221 | 0.1225 |
1 Швейцарский франк | 1 CHF | 0.8622 | 0.8583 |
1 Израильский шекель | 1 ILS | 0.2206 | 0.2217 |
1 Канадский доллар | 1 CAD | 0.7602 | 0.761 |
1 Кувейтский динар | 1 KWD | 2.77 | 2.7688 |
1 Казахский тенге | 1 KZT | 0.0051 | 0.0051 |
1 Киргизский сом | 1 KGS | 0.0162 | 0.0161 |
1 Латвийский лат | 1 LVL | 1.5101 | 1.5038 |
1 Литовский лит | 1 LTL | 0.3072 | 0.3062 |
100 Ливанских фунтов | 100 LBP | 0.0519 | 0.0519 |
1 Мексиканский песо | 1 MXP | 0.0603 | 0.0605 |
1 Молдавская лея | 1 MDL | 0.0615 | 0.0614 |
1 Египетский фунт | 1 EGP | 0.1138 | 0.1138 |
1 Норвежская крона | 1 NOK | 0.1306 | 0.1313 |
100 Узбекских сумов | 100 UZS | 0.0359 | 0.0737 |
1 Польский злотый | 1 PLN | 0.2513 | 0.2507 |
1 Российский рубль | 1 RUR | 0.0244 | 0.0246 |
1 Сингапурский доллар | 1 SGD | 0.6254 | 0.6241 |
1 Саудовский риал | 1 SAR | 0.2092 | 0.2092 |
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | 1 SDR | 1.2021 | 1.2002 |
1 Турецкая лира | 1 TRY | 0.3888 | 0.3918 |
1 Таджикский сомони | 1 TJS | 0.1658 | 0.1645 |
1 Новый туркменский манат | 1 TMM | 0.2753 | 0.2752 |
1 Украинская гривна | 1 UAH | 0.0959 | 0.0958 |
100 Японских йен | 100 JPY | 0.7932 | 0.7942 |
1 Новозеландский доллар | 1 NZD | 0.6479 | 0.6452 |
Золото (1 унция) | 1 XAU | 1037.6974 | 1030.8977 |
Серебро (1 унция) | 1 XAG | 17.008 | 16.8175 |
Платина (1 унция) | 1 XPT | 1118.697 | 1115.4168 |
Палладий (1 унция) | 1 XPD | 564.0555 | 559.2772 |
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре