Сколько стоят квартиры в Баку – РАСШИРЕННАЯ ТАБЛИЦА

В мае цены на рынке вторичного жилья в Баку снизились на 4,2 процента и эта тенденция продолжается.
Об этом в беседе с корреспондентом Day.Az сказал директор ООО "Экспертный центр недвижимости" Рамиль Османлы.
По его словам, по сравнению с прошлым годом, в текущем году наблюдается процесс резкого снижения объема поступающих на рынок средств.
"В то же время, принятие в этом направлении соответствующих административных решений, естественно, влияет на рынок. При прогнозировании цен на рынке недвижимости нужно быть максимально осторожными. Поскольку прогнозы негативно сказываются на рынке, покупатели занимают выжидательную позицию", - отметил Р.Османлы.
Наш собеседник отметил, что в настоящее время идет тенденция снижения цен, но до каких пор это будет продолжаться, сказать трудно. По завершении Евроигр в Баку могут возобновиться работы по сносу.
"Если это произойдет, ценовая ситуация на рынке может стабилизироваться. По состоянию на май, средняя стоимость 1 квадратного метра жилой площади составляет 1677 манатов", - сказал наш собеседник.
Day.Az предлагает вниманию своих читателей таблицу цен на вторичное жилье в различных частях Баку. Расширенная таблица средних цен за квадратный метр жилплощади подготовлена на основе данных ООО "Экспертный центр недвижимости".
Цены приведены по состоянию на май 2015 года. Цены указаны в AZN.
Ул. А.Нейматуллы | 1832 | |
Памятник А.Султановой | 1740 | |
Посольство США | 1863 | |
Пр-т Ататюрка | 1866 | |
Авиакасса | 1829 | |
Отель "Европа" | 1758 | |
Аздрама | 2083 | |
Кинотеатр "Азербайджан" | 2715 | |
Пр-т Азербайджана | 2406 | |
Азнефть | 2500 | |
Проспект Азадлыг | 1694 | |
Сад им.М.Ф.Ахундова | 2279 | |
Поселок Баладжары | 1556 | |
Поселок Бина | 1142 | |
Проспект Бюльбюля | 2791 | |
Поселок Бузовна | 1121 | |
Пр-т Бабека | 1611 | |
Поселок Бадамдар | 1584 | |
Поселок Баил | 1653 | |
Кинотеатр "Бакы" | 1434 | |
Поселок Бакиханова | 1471 | |
Улица Бакиханова | 2064 | |
Бешмяртябя | 2221 | |
Ул. Дж.Гаджибейли | 1939 | |
Ул. Дж.Нахчыванского | 1576 | |
Джаванширский мост | 1800 | |
Ул.Д.Алиевой | 1953 | |
Жилой массив Дарнагюль | 1484 | |
Кинотеатр "Дружба" | 1871 | |
Ул. Э.Алекперова | 2060 | |
Станция метро "Ахмедлы" | 1525 | |
Пос. Ахмедлы | 1315 | |
Бывший пам. Азизбекову | 2082 | |
Пр.Ф.Х.Хойского | 1795 | |
Площадь фонтанов | 2577 | |
Ул. Физули | 2335 | |
Пр-тГянджа | 1336 | |
Станция метро "Гянджлик" | 2059 | |
Станция метро "А.Асланов" | 1426 | |
Поселок А.Асланов | 1326 | |
Пр-т Г.Джавида | 1856 | |
Пр-т Г.Алиева | 1930 | |
Дворец Гейдара Алиева | 2307 | |
Комбинат З.Тагиева | 1425 | |
Ул. академика Г.Алиева | 1700 | |
Поселок Говсаны | 1228 | |
Отель "Hyatt Regency" | 1763 | |
Ичеришехер | 2697 | |
Станция метро "Ичеришехер" | 2692 | |
Станция метро "Иншаатчылар" | 1722 | |
Проспект Иншаатчылар | 1690 | |
Ул. Истиглалият | 2562 | |
Поселок Локбатан | 1219 | |
Станция метро "М.Аджеми" | 1741 | |
Ул. М.Хади | 1317 | |
Ул. М.Гашгай | 1718 | |
Проспект Мятбуат | 1603 | |
ЦУМ | 2571 | |
Поселок Мушвиг | 1009 | |
Молоканский сад | 2814 | |
Ул. Мехмандарова | 1326 | |
Поселок Монтин | 1810 | |
Ул. Н.Туси | 1302 | |
Пам. Н.Нариманову | 1930 | |
Наримановский районный суд | 1820 | |
Станция метро "Н.Нариманов" | 1976 | |
Проспект Нариманова | 1832 | |
Насиминский базар | 1883 | |
Ул. Низами (Торговая) | 2923 | |
Станция метро "Низами" | 1962 | |
Кинотеатр "Низами" | 2504 | |
Ул. Низами | 2630 | |
Станция метро "Нефтчиляр" | 1755 | |
Проспект Нефтчиляр | 2682 | |
Неапольский круг | 1411 | |
Проспект Нобеля | 1238 | |
Проспект парламента | 2220 | |
Станция метро "Г.Гараева" | 1663 | |
Кинотеатр "Гялябя" | 1609 | |
Поселок Гарачухур | 1456 | |
Ул.Р.Бехбудова | 2404 | |
Поселок Расулзаде | 1574 | |
Посольство России | 1930 | |
Радиозавод | 1436 | |
Сад имени С.Вургуна | 2171 | |
Ул. С.Вургуна | 2098 | |
Ул. Шарифзаде | 1630 | |
Шярг базары | 1601 | |
Ул. Шыхлински | 1369 | |
Статистический комитет | 1947 | |
Поселок Сураханы | 1405 | |
Поселок Сабунчу | 1441 | |
Станция метро "Сахиль" | 2924 | |
Поселок Сахиль | 1255 | |
Тбилисский проспект | 1701 | |
Ул. Тебриза | 1714 | |
Тязя базар | 1785 | |
Медицинский университет | 1875 | |
Ул. Уз.Гаджибекова | 1954 | |
Украинский круг | 1470 | |
Бывший поселок Воровского | 2056 | |
Ясамальский рынок | 1609 | |
Поселок Ясамал | 1595 | |
Поселок Ени Гюнешли | 1341 | |
Поселок Ени Ясамал | 1218 | |
Ул. З.Буньядова | 1482 | |
Ул. З.Алиевой | 2813 | |
Ул. З.Халилова | 1940 | |
Поселок Зых | 1455 | |
Поселок Забрат | 1093 | |
Парк Зорге | 1827 | |
Зоопарк | 2003 | |
Станция метро "Э.Академиясы" | 1906 | |
Поселок Кехня Гюнешли | 1468 | |
Бывший пам. К.Марксу | 1687 | |
Поселок Кешля | 1503 | |
Магазин "Олимп" | 1823 | |
Станция метро "Х.Достлугу" | 1545 | |
Ул. Хагани | 2570 | |
Универмаг "Хазар" | 1450 | |
Станция метро "Хатаи" | 1702 | |
Город Хырдалан | 1318 | |
1-й микрорайон | 1470 | |
Станция метро "20 Января" | 1743 | |
Поселок "20-й участок" | 1252 | |
Станция метро "28 Мая" | 2374 | |
Ул. 28 Мая | 2266 | |
2-й микрорайон | 1440 | |
3-й микрорайон | 1572 | |
4-й микрорайон | 1463 | |
5-й микрорайон | 1529 | |
Больница №5 | 1733 | |
6-й микрорайон | 1450 | |
7-й микрорайон | 1487 | |
8-ой микрорайон | 1692 | |
Поселок "8-ой км" | 1562 | |
9-й микрорайон | 1470 |
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре