https://news.day.az/society/262335.html
Последние цены на продукты на бакинских рынках - ТАБЛИЦА
Последние цены на продукты на бакинских рынках - ТАБЛИЦА
Day.Az предлагает вниманию читателей цены на сельскохозяйственные продукты на ряде бакинских рынков.
В нижеследующей таблице приведены цены на продукты по состоянию на 14 апреля 2011 года.
| № | Наименование продукции | Единица измерения | Рынок "Насими" | Рынок "3-й микрорайон" | Рынок "8-й километр" |
1 | Капуста | ман./кг | 1,0-1,50 | 0,70-1,50 | 1,0 |
2 | Помидоры | ман./кг | 2,50 | 1,0-1,50 | 1,50-2,0 |
3 | Огурцы | ман./кг | 2,0 | 1,0-1,50 | 1,50 |
4 | Лук | ман./кг | 1,0-1,50 | 1,20-1,50 | 0,80-1,0 |
5 | Чеснок | ман./кг | 5,0 | 4,0 | 2,0 |
6 | Стручковый перец | ман./кг | 4,0 | 2,0-4,0 | 2,0 |
7 | Баклажаны | ман./кг | 2,0-4,0 | 1,50-2,0 | 1,50 |
8 | Морковь | ман./кг | 1,50 | 1,0 | 1,0 |
9 | Свекла | ман./кг | 1,0-1,50 | 1,50 | 1,0 |
10 | Картофель | ман./кг | 1,0-2,0 | 1,0-1,20 | 0,80-1,0 |
11 | Фундук | ман./кг | 8,0-10,0 | 3,0-6,0 | 3,0-6,0 |
12 | Яблоки | ман./кг | 1,60 | 2,0-2,50 | 150-2,0 |
13 | Груши | ман./кг | 2,0-4,0 | 2,0-2,50 | 1,50-2,0 |
14 | Мандарины | ман./кг | 2,50-3,0 | 2,0 | 2,0 |
15 | Тыква | ман./кг | 1,50-2,0 | 1,0 | 1,50 |
16 | Гранаты | ман./кг | 4,0-6,0 | 4,0-8,0 | 2,50 |
17 | Лимон | ман./шт | 0,30-0,80 | 0,30 | 0,25 |
18 | Грецкий орех | ман./кг | 9,0-12,0 | 3,0-8,0 | 8,0 |
19 | Каштан | ман./кг | 7,0-8,0 | 8,0 | 8,0 |
20 | Мясо птицы | ман./кг | 4,0-5,0 | 3,50 | 2,50 |
21 | Говядина | ман./кг | 5,50-6,0 | 6,0 | 4,0-5,0 |
22 | Баранина | ман./кг | 6,0-6,50 | 6,0 | 6,0-7,50 |
23 | Зелень | ман./пучок | 0,30-0,40 | 0,20 | 0,15-0,20 |
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре