Евро продолжает дорожать

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, по данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу представляет Day.Az со ссылкой на Trend.
Курсы валют и драгметаллов | 05.02.2015 | 06.02.2015 | |
1 доллар США | 1 USD | 0.7844 | 0.7844 |
1 евро | 1 EUR | 0.8906 | 0.8998 |
1 австралийский доллар | 1 AUD | 0.6095 | 0.6141 |
1 аргентинский песо | 1 ARS | 0.0907 | 0.0907 |
100 белорусских рублей | 100 BYR | 0.005 | 0.0051 |
1 бразильский реал | 1 BRL | 0.2861 | 0.2857 |
1 дирхам ОАЭ | 1 AED | 0.2136 | 0.2136 |
1 южноафриканский ранд | 1 ZAR | 0.0684 | 0.0694 |
100 южнокорейских вон | 100 KRW | 0.0719 | 0.072 |
1 чешская крона | 1 CZK | 0.0321 | 0.0325 |
1 чилийский песо | 1 CLP | 0.1251 | 0.1257 |
1 китайский юань | 1 CNY | 0.1254 | 0.1257 |
1 датская крона | 1 DKK | 0.1196 | 0.1209 |
1 грузинский лари | 1 GEL | 0.3912 | 0.3893 |
1 гонконгский доллар | 1 HKD | 0.1012 | 0.1012 |
1 индийская рупия | 1 INR | 0.0127 | 0.0127 |
1 британский фунт стерлингов | 1 GBP | 1.1927 | 1.2026 |
100 индонезийских рупий | 100 IDR | 0.0062 | 0.0062 |
100 иранских риалов | 100 IRR | 0.0029 | 0.0029 |
1 шведская крона | 1 SEK | 0.0947 | 0.0953 |
1 швейцарский франк | 1 CHF | 0.8497 | 0.8497 |
1 израильский шекель | 1 ILS | 0.2009 | 0.2034 |
1 канадский доллар | 1 CAD | 0.6249 | 0.6306 |
1 кувейтский динар | 1 KWD | 2.659 | 2.6633 |
1 казахский тенге | 1 KZT | 0.0042 | 0.0042 |
1 киргизский сом | 1 KGS | 0.013 | 0.0129 |
100 ливанских фунтов | 100 LBP | 0.0519 | 0.0519 |
1 малайзийский ринггит | 1 MYR | 0.2198 | 0.2209 |
1 мексиканский песо | 1 MXP | 0.0527 | 0.0531 |
1 молдавская лея | 1 MDL | 0.0432 | 0.0433 |
1 египетский фунт | 1 EGP | 0.1029 | 0.1028 |
1 норвежская крона | 1 NOK | 0.1033 | 0.1043 |
100 узбекских сомов | 100 UZS | 0.0321 | 0.0321 |
1 польский злотый | 1 PLN | 0.2137 | 0.2159 |
1 российский рубль | 1 RUR | 0.0115 | 0.0118 |
1 сингапурский доллар | 1 SGD | 0.5818 | 0.5832 |
1 саудовский риал | 1 SAR | 0.209 | 0.209 |
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | 1 SDR | 1.111 | 1.1104 |
1 турецкая лира | 1 TRY | 0.3184 | 0.3214 |
1 тайваньский доллар | 1 TWD | 0.0249 | 0.025 |
1 таджикский сомони | 1 TJS | 0.1406 | 0.1406 |
1 новый туркменский манат | 1 TMM | 0.2242 | 0.2242 |
1 украинская гривна | 1 UAH | 0.0468 | 0.0322 |
100 японских иен | 100 JPY | 0.6686 | 0.6683 |
1 новозеландский доллар | 1 NZD | 0.5788 | 0.5827 |
Золото (1 унция) | 1 XAU | 995.0114 | 987.7557 |
Серебро (1 унция) | 1 XAG | 13.6926 | 13.5497 |
Платина (1 унция) | 1 XPT | 971.0872 | 968.734 |
Палладий (1 унция) | 1 XPD | 621.2448 | 618.1072 |
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре