https://news.day.az/society/264678.html
Сколько стоят продукты питания на рынках Баку? - ТАБЛИЦА
Сколько стоят продукты питания на рынках Баку? - ТАБЛИЦА

Day.Az представляет вниманию читателей информацию о стоимости сельскохозяйственных продуктов на ряде бакинских рынков.
В нижеследующей таблице приведены цены на сельхозпродукцию по состоянию на 28 апреля 2011 года.
№ | Наименование продукции | Единица измерения | Рынок "Насими" | Рынок "3-й микрорайон" | Рынок "8-й километр" |
1 | Капуста | ман./кг | 1,00-1,50 | 1,00-1,20 | 1,00 |
2 | Помидоры | ман./кг | 2,00 | 1,50-2,00 | 2,00 |
3 | Огурцы | ман./кг | 1,50 | 1,00-1,20 | 1,50-2,00 |
4 | Лук | ман./кг | 2,00 | 0,80-1,20 | 0,80 |
5 | Чеснок | ман./кг | 5,00 | 3,00-4,00 | 2,00-3,00 |
6 | Стручковый перец | ман./кг | 4,00 | 3,00-3,80 | 2,00 |
7 | Баклажаны | ман./кг | 2,00-3,00 | 1,00-1,20 | 1,50 |
8 | Морковь | ман./кг | 2,00 | 0,80-1,20 | 1,50 |
9 | Свекла | ман./кг | 2,00 | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 |
10 | Картофель | ман./кг | 0,80-2,0 | 0,80-1,50 | 0,80-1,00 |
11 | Виноград | ман./кг | 5,00-6,00 | 4,00-5,00 | 4,00-5,00 |
12 | Яблоки | ман./кг | 2,00-4,00 | 2,50-3,00 | 1,50-3,00 |
13 | Груши | ман./кг | 2,00-4,00 | 2,50-3,00 | 1,50-3,00 |
14 | Мандарины | ман./кг | 2,00-4,00 | 2,00-3,00 | 2,00 |
15 | Тыква | ман./кг | 1,50-2,00 | 1,50-2,00 | 1,50-1,80 |
16 | Гранаты | ман./кг | 5,00-6,00 | 8,00-10,00 | 3,00 |
17 | Лимон | ман./шт | 0,30-0,80 | 0,20-0,30 | 0,25 |
18 | Грецкий орех | ман./кг | 4,00-5,00 | 3,00 | 7,00 |
19 | Каштан | ман./кг | 8,00-10,00 | 8,00 | 5,00 |
20 | Фундук | ман./кг | 3,00-4,00 | 3,00 | 3,00 |
21 | Мясо птицы | ман./кг | 4,00-5,00 | 3,50 | 2,50-3,00 |
22 | Говядина | ман./кг | 5,50-6,00 | 6,00 | 4,00-5,00 |
23 | Баранина | ман./кг | 5,50-6,00 | 6,00 | 6,00-7,00 |
24 | Зелень | ман./пучок | 0,20-0,30 | 0,20 | 0,20 |
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре