Сколько стоят квартиры в Баку – РАСШИРЕННАЯ ТАБЛИЦА

В январе 2014 года цены на вторичном рынке жилья города Баку возросли на 1,9 процентов.
Об этом Day.Az сообщил исполнительный директор Общественного объединения "Участники имущественного рынка" Рамиль Гусейнов.
По его словам, в 2013 году цены на квартиры на вторичном рынке жилья столицы выросли на 34,6 процентов.
"В прошлом году на рынке недвижимости Баку произошло оживление,- сказал Р.Гусейнов. - На рынке вторичного жилья произошли определенные процессы, серьезно повлиявшие на рост цен на жилье.
Причиной тому, по мнению эксперта, являются несколько факторов. Во-первых, объем предложения квартир на вторичном рынке значительно снизился. Практически маклеры и риэлторы не могли найти квартиры для продажи. И это от того, что оборотные возможности квартир вследствие реализации ипотечного проекта ограничиваются. По этой причине возникает дефицит жилья.
Во-вторых, в прошлом году в городе были проведены работы по сносу объектов различного назначения. Денежные средства, выплаченные в качестве компенсации, были вложены в рынок недвижимости, основная часть которых пришлась на долю рынка вторичного жилья.
В свою очередь, эксперт Общественного объединения "Участники имущественного рынка" Ровшан Талыбзаде сообщил нам, что на рынке первичного жилья в Баку в январе 2014 года никакого роста цен отмечено не было.
"Цены на жилье на первичном рынке остались стабильными, никаких изменений зафиксировано не было, - сказал наш собеседник. - В целом, в 2013 году цены на первичном рынке жилья увеличились на 14,7 процентов. Ушедший год запомнился стремительным развитием всех отраслей экономики. Продолжение данной тенденции не могло не сказаться на рынке недвижимости страны в целом. Ремонтно-строительные работы охватили не только Баку, но и все регионы".
Day.Az предлагает вниманию читателей таблицу цен на вторичное жилье в различных частях Баку.
Расширенная таблица средних цен за квадратный метр жилплощади подготовлена на основе данных Общественного объединения "Участники имущественного рынка".
Цены приведены по состоянию на январь 2014 года. Цены указаны в долларах.
Насиминский базар | 1585 |
"Шярг базары" | 1388 |
"Тязя базар" | 1559 |
Ясамальский базар | 1396 |
Ахундовский садик | 2205 |
Сад Зорге | 1598 |
Молоканский садик | 2774 |
Парк Самеда Вургуна | 1917 |
Пос. Бадамдар | 1372 |
Пос. Байыл | 1436 |
Пос. Бакиханова | 1268 |
Пос. Баладжары | 1346 |
Пос. Бина | 962 |
Пос. Бузовна | 1018 |
Пос. "Воровского" | 1810 |
Пос. Гарачухур | 1254 |
Пос. Дарнагюль | 1068 |
Пос. Забрат | 917 |
Пос. Зых | 1253 |
Пос. Ясамал | 1383 |
Пос. Йени Ясамал | 1033 |
Пос. Йени Гюняшли | 1147 |
Пос. "20-й участок" | 1064 |
Пос. Кешля | 1297 |
Пос. Кёхне Гюняшли | 1265 |
Пос. Локбатан | 1034 |
Б.пос. Монтина | 1582 |
Пос. Мушфиг | 839 |
Пос. Расулзаде | 1363 |
Пос. Сабунчи | 1240 |
Пос. Сахиль | 1067 |
Пос. Сураханы | 1206 |
Гор. Хырдалан | 1126 |
Пос. А.Асланова | 1133 |
Пос. Говсан | 1042 |
Пос. Ахмедлы | 1123 |
Возле зоопарка | 1761 |
Кинотеатр "Баку" | 1233 |
Кинотеатр "Гялябя" | 1396 |
Кинотеатр "Дружба" | 1494 |
Кинотеатр "Азербайджан" | 2673 |
Кинотеатр "Низами" | 2458 |
Комбинат Г.З.Тагиева | 1225 |
Неапольский круг | 1212 |
Украинский круг | 1267 |
Ул. 28 Мая | 2005 |
Ул. А.Неймята | 1602 |
Ул. Бакиханова | 1818 |
Ул. Д.Алиевой | 1715 |
Пр. З.Буньядова | 1278 |
Ул. З.Халилова | 1703 |
Ул. Гасана Алиева | 1480 |
Ул. Истиглалийят | 2280 |
Ул. М.Гашгая | 1495 |
Ул. М.Хади | 1125 |
Ул. Мехмандарова | 1133 |
Ул. Н.Туси | 1111 |
Ул. Нахчывана | 1365 |
Ул. Низами | 2587 |
Ул. Низами (Торговая) | 2886 |
Ул. Р.Бехбудова | 2133 |
Ул. С.Вургуна | 1849 |
Ул. Тебриз | 1493 |
Ул. Физули | 2069 |
Ул. Хагани | 2287 |
Ул. Уз.Гаджибекова | 1716 |
Ул. Шихлинского | 1173 |
Ул. З.Алиевой | 2512 |
Ул. Дж.Гаджибейли | 1882 |
Ул. Э.Алекперова | 1814 |
Ул. Шарифзаде | 1415 |
Станция метро "20 Января" | 1520 |
Станция метро "28 Мая" | 2105 |
Станция метро "Ичеришехер" | 2400 |
Станция метро "Гара Гараев" | 1446 |
Станция метро "Эльмляр Академиясы" | 1671 |
Станция метро "Иншаатчылар" | 1500 |
Станция метро "Мемар Аджеми" | 1517 |
Станция метро "Нефтчиляр" | 1531 |
Станция метро "Низами" | 1769 |
Станция метро "Н.Нариманов" | 1736 |
Станция метро "Сахиль" | 2615 |
Станция метро "Халглар достлугу" | 1336 |
Станция метро "Хатаи" | 1482 |
Станция метро "А.Асланов" | 1226 |
Станция метро "Гянджлик" | 1813 |
Станция метро "Ахмедлы" | 1318 |
1-й микрорайон | 1267 |
2-й микрорайон | 1239 |
3-й микрорайон | 1361 |
4-й микрорайон | 1260 |
5-й микрорайон | 1321 |
6-й микрорайон | 1248 |
7-й микрорайон | 1282 |
8-й микрорайон | 1473 |
9-й микрорайон | 1267 |
Ичеришехер | 2405 |
Отель "Европа" | 1534 |
Отель "Hyаtt Rеgеncy" | 1539 |
Посольство США | 1631 |
Посольство России | 1694 |
Проспект Азадлыг | 1614 |
Проспект Азербайджана | 2358 |
Проспект Ататюрка | 1634 |
Проспект Бабека | 1398 |
Проспект Бюльбюля | 2492 |
Проспект Иншаатчылар | 1471 |
Проспект Г.Алиева | 1693 |
Проспект Мятбуат | 1390 |
Проспект Нефтчиляр | 2391 |
Проспект Нариманова | 1602 |
Парламентский проспект | 2168 |
Тбилисский проспект | 1481 |
Проспект Ф.Х.Хойского | 1568 |
Проспект Г.Джавида | 1625 |
Проспект Гянджи | 1142 |
Проспект Нобеля | 1051 |
Памятник А.Султановой | 1517 |
Памятник К.Марксу | 1468 |
Памятник Н.Нариманову | 1693 |
Около школы №20 | 1834 |
Авиакасса | 1600 |
Площадь "Азнефть" | 2454 |
"Бешмяртябя" | 2169 |
ЦУМ | 2288 |
Дворец Г.Алиева | 1955 |
Магазин "Олимп" | 1599 |
Площадь фонтанов | 2794 |
Больница №5 | 1511 |
Пос. 8-й км | 1352 |
Мост "Джаваншир" | 1576 |
Наримановский районный суд | 1591 |
Аздрама | 2029 |
Госкомстат | 1709 |
Медуниверситет | 1642 |
Радиозавод | 1235 |
Универмаг "Хазар" | 1248 |
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре