Стоимость бензина в Азербайджане и странах Европы – ТАБЛИЦА

Если сравнить стоимость бензина в Азербайджане и в странах Европы, то у нас он самый дешевый. Цена на бензин категории А93 в нашей стране составляет 55 гяпиков, цена на бензин категории А95 - 60 гяпиков, цена на бензин категории А98 - 1 манат 50 гяпиков, стоимость дизельного топлива - 45 гяпиков.
Для бсравнения Day.Az предлагает своим читателям ознакомиться с таблицей цен на бензин и дизельное топливо в европейских странах по состоянию на начало октября 2012 года.
№ | Страна | Бензин 95 | Бензин 98 | Дизель |
1 | Австрия | 1.54 EUR | 1.69 EUR | 1.46 EUR |
2 | Азербайджан | 0.59 EUR | 1.49 EUR | 0.46 EUR |
3 | Албания | 1.39 EUR | 1.50 EUR | 1.38 EUR |
4 | Андорра | 1.32 EUR | 1.37 EUR | 1.20 EUR |
5 | Армения | 1.00 EUR | 1.05 EUR | 0.94 EUR |
6 | Беларусь | 0.68 EUR | 0.70 EUR | |
7 | Бельгия | 1.74 EUR | 1.78 EUR | 1.55 EUR |
8 | Болгария | 1.37 EUR | 1.45 EUR | 1.34 EUR |
9 | Босния и Герцеговина | 1.30 EUR | 1.35 EUR | 1.33 EUR |
10 | Великобритания | 1.75 EUR | 1.85 EUR | 1.81 EUR |
11 | Венгрия | 1.51 EUR | 1.53 EUR | |
12 | Германия | 1.66 EUR | 1.75 EUR | 1.52 EUR |
13 | Греция | 1.72 EUR | 1.88 EUR | 1.53 EUR |
14 | Грузия | 1.07 EUR | 1.09 EUR | 1.09 EUR |
15 | Дания | 1.79 EUR | 1.84 EUR | 1.62 EUR |
16 | Ирландия | 1.70 EUR | 1.61 EUR | |
17 | Исландия | 1.62 EUR | 1.64 EUR | |
18 | Испания | 1.48 EUR | 1.60 EUR | 1.43 EUR |
19 | Италия | 1.86 EUR | 1.98 EUR | 1.74 EUR |
20 | Кипр | 1.39 EUR | 1.42 EUR | 1.40 EUR |
21 | Латвия | 1.46 EUR | 1.51 EUR | 1.39 EUR |
22 | Литва | 1.47 EUR | 1.49 EUR | 1.36 EUR |
23 | Люксембург | 1.42 EUR | 1.44 EUR | 1.28 EUR |
24 | Македония | 1.35 EUR | 1.38 EUR | 1.17 EUR |
25 | Мальта | 1.53 EUR | 1.37 EUR | |
26 | Молдавия | 1.11 EUR | 1.13 EUR | 1.04 EUR |
27 | Нидерланды | 1.87 EUR | 1.94 EUR | 1.52 EUR |
28 | Норвегия | 2.05 EUR | 2.12 EUR | 1.88 EUR |
29 | Польша | 1.42 EUR | 1.46 EUR | 1.40 EUR |
30 | Португалия | 1.69 EUR | 1.81 EUR | 1.51 EUR |
31 | Россия | 0.76 EUR | 0.83 EUR | 0.76 EUR |
2 | Румыния | 1.33 EUR | 1.48 EUR | 1.35 EUR |
33 | Сербия | 1.39 EUR | 1.45 EUR | 1.37 EUR |
34 | Словакия | 1.61 EUR | 1.77 EUR | 1.50 EUR |
35 | Словения | 1.58 EUR | 1.60 EUR | 1.44 EUR |
36 | Турция | 2.05 EUR | 2.08 EUR | 1.85 EUR |
37 | Украина | 1.07 EUR | 1.17 EUR | 0.95 EUR |
38 | Финляндия | 1.72 EUR | 1.77 EUR | 1.56 EUR |
39 | Франция | 1.55 EUR | 1.61 EUR | 1.39 EUR |
40 | Хорватия | 1.49 EUR | 1.54 EUR | 1.39 EUR |
41 | Черногория | 1.50 EUR | 1.54 EUR | 1.38 EUR |
42 | Чехия | 1.43 EUR | 1.63 EUR | 1.41 EUR |
43 | Швейцария | 1.55 EUR | 1.60 EUR | 1.64 EUR |
44 | Швеция | 1.81 EUR | 1.87 EUR | 1.79 EUR |
45 | Эстония | 1.35 EUR | 1.39 EUR | 1.35 EUR |
Источник: IRU - International Road Transport Union
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре