Курс маната по отношению к мировым валютам на 6 февраля
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана на понедельник.
Курсы валют и драгметаллов | 06.02.2012 | 03.02.2012 | |
1 доллар США | 1 USD | 0.7863 | 0.7863 |
1 евро | 1 EUR | 1.0291 | 1.0325 |
1 Австралийский доллар | 1 AUD | 1.0291 | 0.8399 |
1 Аргентинский песо | 1 ARS | 0.1816 | 0.1816 |
100 Белорусских рублей | 100 BYR | 0.0093 | 0.0093 |
1 Бразильский реал | 1 BRL | 0.4582 | 0.4573 |
1 Дирхам ОАЭ | 1 AED | 0.2141 | 0.2141 |
1 Южно-африканский ранд | 1 ZAR | 0.104 | 0.1026 |
100 Южно-корейская вона | 100 KRW | 0.0701 | 0.0704 |
1 Чешская крона | 1 CZK | 0.0412 | 0.0412 |
1 Китайский юань | 1 CNY | 0.1246 | 0.1247 |
1 Датская крона | 1 DKK | 0.1384 | 0.1389 |
1 Грузинский лари | 1 GEL | 0.4708 | 0.4708 |
1 Гонконгский доллар | 1 HKD | 0.1014 | 0.1014 |
1 Индийская рупия | 1 INR | 0.0161 | 0.016 |
1 Английский фунт стерлингов | 1 GBP | 1.2403 | 1.2433 |
100 Индонезийских рупий | 100 IDR | 0.0087 | 0.0087 |
100 Иранских риалов | 100 IRR | 0.0069 | 0.0069 |
1 Шведская крона | 1 SEK | 0.1171 | 0.1167 |
1 Швейцарский франк | 1 CHF | 0.853 | 0.8564 |
1 Израильский шекель | 1 ILS | 0.2121 | 0.2114 |
1 Канадский доллар | 1 CAD | 0.7901 | 0.7865 |
1 Кувейтский динар | 1 KWD | 2.8315 | 2.8339 |
1 Казахский тенге | 1 KZT | 0.0053 | 0.0053 |
1 Киргизский сом | 1 KGS | 0.0168 | 0.0168 |
1 Латвийский лат | 1 LVL | 1.4705 | 1.4761 |
1 Литовский лит | 1 LTL | 0.2996 | 0.2991 |
100 Ливанских фунтов | 100 LBP | 0.0522 | 0.0522 |
1 Мексиканский песо | 1 MXP | 0.062 | 0.0614 |
1 Молдавская лея | 1 MDL | 0.066 | 0.0659 |
1 Египетский фунт | 1 EGP | 0.1303 | 0.1303 |
1 Норвежская крона | 1 NOK | 0.1353 | 0.1347 |
100 Узбекских сумов | 100 UZS | 0.0434 | 0.0434 |
1 Польский злотый | 1 PLN | 0.2459 | 0.2464 |
1 Российский рубль | 1 RUR | 0.0261 | 0.026 |
1 Сингапурский доллар | 1 SGD | 0.6316 | 0.6301 |
1 Саудовский риал | 1 SAR | 0.2097 | 0.2097 |
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | 1 SDR | 1.2195 | 1.219 |
1 Турецкая лира | 1 TRY | 0.4469 | 0.4469 |
1 Таджикский сомони | 1 TJS | 0.1653 | 0.1653 |
1 Новый туркменский манат | 1 TMM | 0.2774 | 0.2774 |
1 Украинская гривна | 1 UAH | 0.0978 | 0.0978 |
100 Японских йен | 100 JPY | 1.0238 | 1.0319 |
1 Новозеландский доллар | 1 NZD | 0.6535 | 0.6534 |
Золото (1 унция) | 1 XAU | 1383.4949 | 1376.8113 |
Серебро (1 унция) | 1 XAG | 26.6792 | 26.4747 |
Платина (1 унция) | 1 XPT | 1281.669 | 1273.806 |
Палладиум (1 унция) | 1 XPD | 559.0593 | 548.8374 |
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре