Фондовый рынок Азербайджана подвел итоги года
Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) за 2011 год составил 8,43 миллиарда манатов, увеличившись по отношению к позапрошлому году в 3,78 раза.
Об этом говорится в сообщении биржи, распространенном в четверг.
Рынок корпоративных ценных бумаг вырос в 2,4 раза, по сравнению с 2010 годом, составив 1,712 миллиарда манатов. Это объясняется ростом объема операций с корпоративными облигациями в 2,7 раза.
Рынок государственных ценных бумаг вырос в 4,4 раза, достигнув 6,7 миллиарда манатов. На это повлияло почти семикратное увеличение репо-операций и 2,85-кратный рост операций с нотами Центрального банка, а количество сделок по этим инструментам увеличилось в 1,9 раза и 1,7 раза соответственно.
Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по корпоративному сектору
(январь - декабрь 2011года)
Сегменты рынка | 2011 (31.12.11) | 2010 (31.12.10) | Процентное соотношение | ||
Объем сделок, AZN | Количество сделок | Объем сделок, AZN | Количество сделок | ||
Корпоративные облигации (размещение) | 198 871 740,45 | 94 | 101 379 141,25 | 104 | 196,17% |
Корпоративные облигации (вторичный рынок) | 530 327 302,36 | 119 | 164 596 985,23 | 112 | 322,20% |
Рынок корпоративных облигаций, всего | 729 199 042,81 | 213 | 265 976 126,48 | 216 | 274,16% |
Акции (размещение) | 974 388 229,10 | 137 | 425 794 982,96 | 1 835 | 228,84% |
Акции (вторичный рынок) | 8 353 613,96 | 3 424 | 15 554 689,45 | 2 065 | 53,70% |
Рынок акций, всего | 982 741 843,06 | 3 561 | 441 349 672,41 | 3 900 | 222,67% |
Рынок корпоративных ЦБ, объем | 1 711 940 885,87 | 3 774 | 707 325 798,89 | 4 116 | 242,03% |
Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному сектору
(январь - декабрь 2011 года)
Сегменты рынка | 2011 (31.12.11) | 2010 (31.12.10) | Процентное соотношение | ||
Объем сделок, AZN | Количество сделок | Объем сделок, AZN | Количество сделок | ||
ГО (Минфина - (размещение) | 239 076 694,36 | 133 | 359 507 799,23 | 150 | 66,50% |
ГО (Минфина) -(вторичный рынок) | 41 570 251,84 | 41 | 96 647 098,48 | 54 | 43,01% |
Рынок ГО, всего | 280 646 946,20 | 174 | 456 154 897,71 | 204 | 61,52% |
Ноты (Центробанка) - (размещение) | 642 520 868,19 | 279 | 223 589 276,78 | 163 | 287,37% |
Ноты (Центробанка) -(вторичный рынок) | 12 552 213,77 | 6 | 5 564 936,87 | 2 | 225,56% |
Рынок нот, всего | 655 073 081,96 | 285 | 229 154 213,65 | 165 | 285,87% |
Репо-операции | 5 781 971 756,98 | 1 309 | 837 669 129,33 | 705 | 690,25% |
Рынок государственных ЦБ, всего | 6 717 691 785,14 | 1 768 | 1 522 978 240,69 | 1 074 | 441,09% |
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре