Рэнкинг инвестиционных компаний в Азербайджане по обороту
Опубликованы данные по обороту инвестиционных компаний - членов Бакинской фондовой биржи (БФБ) за январь-октябрь текущего года.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на БФБ, компанией с наибольшим оборотом за этот период стало ЗАО "PASHA Capital Investment Company" (38,6 млрд манатов).
На втором месте в списке находится ЗАО "ABB Invest Investment Company" с оборотом 31,9 млрд манатов, а на третьем - ЗАО "CPM-Invest Investment Company" с оборотом 5,2 млрд манатов.
Следует отметить, что согласно внутренним правилам БФБ, рейтинг членов биржи рассчитывается ежемесячно и публикуется в начале каждого месяца. Для операций репо, государственных и корпоративных ценных бумаг рейтинг рассчитывается в манатах.
В таблице ниже представлен оборот инвестиционных компаний за январь-октябрь:
| Название | Оборот (в манатах) | Количество транзакций | |
|---|---|---|---|
| 1 | ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital" | 38,572,189,168.00 | 7268 |
| 2 | ЗАО "Инвестиционная компания ABB Invest" | 31,784,333,990.00 | 21809 |
| 3 | ЗАО Инвестиционная компания CPM-Invest | 5,225,052,757.00 | 2621 |
| 4 | ОАО Инвестиционная компания Assist Finance | 3,284,127,223.00 | 1500 |
| 5 | ЗАО "Инвестиционная компания Invest-Az" | 2,192,980,574.00 | 1489 |
| 6 | ЗАО "Инвестиционная компания Unicapital" | 2,073,189,180.00 | 6313 |
| 7 | ЗАО "Инвестиционная компания Xalq Kapital" | 1,982,153,771.00 | 182 |
| 8 | ЗАО "Инвестиционная компания "Capital Partners" | 1,197,128,332.00 | 1490 |
| 9 | ЗАО "Инвестиционная компания "Трони" | 594,805,946.00 | 5601 |
| 10 | ОАО "Инвестиционная компания "İnno Kapital" | 238,508,149.00 | 1036 |
| 11 | ЗАО "Инвестиционная компания "CFI FINANCIAL" | 203,899,676.00 | 89 |
| 12 | Инвестиционная компания "MFX Trading" | 180,267,462.00 | 68 |
| 13 | ОАО "Xalq Bank" | 500,010.00 | 53 |
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре