Поездка в регионы страны. Сколько стоит билет на поезд – ТАБЛИЦЫ
Сезон отпусков в разгаре. Многие выбираются из города, чтобы провести отдых вдали от городского шума и суеты. Кто-то отправляется на отдых на самолете, кто-то - на автобусе, кто-то - на личном транспорте, а кто-то - на поезде. Благо пассажирских поездов, следующих в регионы страны, у нас предостаточно.
Кстати, покупка билета в кассах начинается за 10 дней до отъезда поезда. Очень важно приобрести билет чуть пораньше указанного времени. Дело в том, что за 1-2 дня до отъезда состава билеты в кассах распродаются. И когда в праздничные дни пассажиропоток бывает высоким, к поездам прицепляют дополнительные вагоны, чтобы пассажиры могли добраться до желаемого пункта назначения.
Но есть и другой вопрос, который беспокоит пассажиров. Речь идет об искусственном завышении цен на билеты. Кассиршы порой продают билет не в соответствии с утвержденным решением Тарифного Совета. Интересно, куда нужно звонить в таких случаях? У ЗАО "Железные дороги Азербайджана" есть служба "горячей линии" (1822), которая принимает и оперативно рассматривает подобного рода жалобы.
Как сообщил Day.Az глава пресс-службы ЗАО "Железные дороги Азербайджана" Надир Азмамедов, на их "горячую линию" в связи с этим вопросом никто не обращался.
"Если такой факт подтвердится, то в отношении виновника будут приняты меры в соответствии с азербайджанским законодательством. В случае выявления фактов искусственного повышения цен на железнодорожные билеты мы просим граждан обращаться в ЗАО "Железные дороги Азербайджана" или же позвонить на нашу "горячую линию"", - отметил Н.Азмамедов.
Day.Az представляет вниманию читателей таблицу с действующими тарифами на железнодорожные пассажироперевозки в пределах Азербайджана.
Направления | Тариф (манат с учетом НДС) | |
Абшеронский полуостров | ||
1.1 | В электропоездах, движущихся в направлении поселков Баку и Абшерона | 0,2 |
1.2 | В электропоездах, курсирующих между городами Баку и Сумгайыт | 0,3 |
Поезд "Кешля-Ялама-Кешля" | ||
2.1 | Кешля-Ялама | 1,6 |
2.2 | Кешля-Хачмаз | 1,2 |
2.3 | Кешля-Шабран | 0,8 |
2.4 | Кешля-Сумгайыт | 0,3 |
2.5 | Плата за проезд на других отдаленных станциях | 0,3 |
Поезд "Баку-Шабран-Баку" | ||
3.1 | Баку-Сумгайыт | 0,3 |
3.2 | Баку-Тагиев | 0,4 |
3.3 | Баку-Шабран | 0,8 |
3.4 | Плата за проезд на других отдаленных станциях | 0,3 |
Поезд "Баку-Имишли-Баку" | ||
4.1 | Баку-Имишли | 2,0 |
4.2 | Баку-Саатлы | 1,6 |
4.3 | Баку-Ширван | 1,2 |
4.4 | Баку-Алят | 0,4 |
4.5 | Алят-Имишли | 0,8 |
4.6 | Алят-Ширван | 0,5 |
4.7 | Плата за проезд на других отдаленных станциях | 0,3 |
Поезд "Баку-Ширван-Баку" | ||
5.1 | Баку-Ширван | 1,2 |
5.2 | Баку-Гаджигабул | 0,8 |
5.3 | Баку-Алят | 0,4 |
5.4 | Плата за проезд на других отдаленных станциях | 0,3 |
Поезд "Баку-Уджар-Баку" | ||
6.1 | Баку-Уджар | 1,6 |
6.2 | Баку-Кюрдамир | 1,2 |
6.3 | Баку-Гаджигабул | 0,8 |
6.4 | Баку-Алят | 0,4 |
6.5 | Плата за проезд на других отдаленных станциях | 0,3 |
Поезд "Гянджа-Боюк Кясик-Гянджа" | ||
7.1 | Гянджа-Боюк Кясик | 1,0 |
7.2 | Гянджа-Агстафа | 0,8 |
7.3 | Гянджа-Товуз | 0,6 |
7.4 | Гянджа-Говлар | 0,4 |
7.5 | Гянджа-Дялляр | 0,4 |
7.6 | Плата за проезд на других отдаленных станциях | 0,3 |
Поезд "Гянджа-Агстафа-Гянджа" | ||
8.1 | Гянджа-Агстафа | 1,0 |
8.2 | Гянджа-Товуз | 0,8 |
8.3 | Гянджа-Говлар | 0,6 |
8.4 | Гянджа-Дяллар | 0,4 |
8.5 | Плата за проезд на других отдаленных станциях | 0,3 |
Поезд "Гянджа-Уджар-Гянджа" | ||
9.1 | Гянджа-Уджар | 0,8 |
9.2 | Гянджа-Евлах | 0,6 |
9.3 | Гянджа-Джоран | 0,4 |
9.4 | Плата за проезд на других отдаленных станциях | 0,3 |
Плата за проезд в пассажирских поездах местного следования начисляется в зависимости от расстояния (км)
Расстояние (км) | Тариф (манат с учетом НДС) | ||||
Купе | СВ | ||||
1. | 1-10 | 0,6 | 1,0 | 3,5 | |
2. | 11-20 | 0,8 | 1,0 | 3,6 | |
3. | 21-30 | 0,8 | 1,1 | 3,7 | |
4. | 31-40 | 0,9 | 1,3 | 3,8 | |
5. | 41-50 | 0,9 | 1,6 | 4,0 | |
6. | 51-60 | 1,0 | 1,8 | 4,5 | |
7. | 61-70 | 1,1 | 1,8 | 4,7 | |
8. | 71-80 | 1,3 | 2,0 | 4,8 | |
9. | 81-90 | 1,3 | 2,0 | 5,0 | |
10. | 91-100 | 1,4 | 2,2 | 5,2 | |
11. | 101-110 | 1,4 | 2,5 | 5,4 | |
12. | 111-120 | 1,6 | 2,6 | 5,6 | |
13. | 121-130 | 1,8 | 2,8 | 5,7 | |
14. | 131-140 | 1,8 | 3,0 | 5,8 | |
15. | 141-150 | 2,0 | 3,5 | 6,4 | |
16. | 151-160 | 3,2 | 5,0 | 9,0 | |
17. | 161-170 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | |
18. | 171-180 | 4,5 | 6,0 | 10,0 | |
19. | 181-190 | 5,0 | 6,5 | 12,0 | |
20. | 191-200 | 5,0 | 6,5 | 12,0 | |
21. | 201-250 | 5,5 | 7,0 | 14,0 | |
22. | 251-300 | 5,5 | 7,0 | 14,0 | |
23. | 301-350 | 6,0 | 8,0 | 15,0 | |
24. | 351-400 | 6,0 | 9,0 | 16,0 | |
25. | 401-450 | 6,5 | 9,0 | 17,0 | |
26. | 451-500 | 7,0 | 10,0 | 18,0 | |
27. | 501-550 | 7,0 | 11,0 | 19,0 | |
28. | 551-600 | 7,0 | 12,0 | 20,0 |
Плата за проезд в экспресс-поезде, следующем по маршруту "Баку-Гянджа-Баку"
Направления | Расстояние (км) | Тариф (манат с учетом НДС) | |
1. | Баку-Гянджа | 364 | 6,0 |
2. | Баку-Евлах | 294 | 5,0 |
3. | Баку-Ляки | 269 | 4,6 |
4. | Баку-Уджар | 249 | 4,6 |
5. | Баку-Кюрдамир | 203 | 4,2 |
6. | Баку-Гаджигабул | 127 | 2,6 |
7. | Баку-Локбатан | 29 | 1,0 |
8. | Баку-Баладжары | 14 | 0,6 |
9. | Баладжары-Гянджа | 350 | 6,0 |
10. | Баладжары-Евлах | 280 | 5,0 |
11. | Баладжары-Ляки | 255 | 4,6 |
12. | Баладжары-Уджар | 235 | 4,6 |
13. | Баладжары-Кюрдамир | 189 | 4,2 |
14. | Баладжары-Гаджигабул | 113 | 2,6 |
15. | Баладжары-Локбатан | 15 | 1,0 |
16. | Локбатан-Гянджа | 335 | 5,4 |
17. | Локбатан-Евлах | 265 | 5,0 |
18. | Локбатан-Ляки | 240 | 4,6 |
19. | Локбатан-Уджар | 220 | 4,2 |
20. | Локбатан-Кюрдамир | 174 | 4,2 |
21. | Локбатан-Гаджигабул | 98 | 2,2 |
22. | Гаджигабул-Гянджа | 237 | 4,6 |
23. | Гаджигабул-Евлах | 167 | 3,8 |
24. | Гаджигабул-Ляки | 142 | 2,6 |
25. | Гаджигабул-Уджар | 122 | 2,6 |
26. | Гаджигабул-Кюрдамир | 76 | 2,0 |
27. | Кюрдамир-Гянджа | 161 | 3,8 |
28. | Кюрдамир-Евлах | 91 | 2,2 |
29. | Кюрдамир-Ляки | 66 | 2,0 |
30. | Кюрдамир-Уджар | 46 | 1,0 |
31. | Уджар-Гянджа | 115 | 2,6 |
32 | Уджар-Евлах | 45 | 1,2 |
33. | Уджар-Ляки | 20 | 0,8 |
34. | Ляки-Гянджа | 95 | 2,0 |
35. | Ляки-Евлах | 25 | 1,0 |
36. | Евлах-Гянджа | 70 | 2,0 |
Плата за проезд в поезде "Баку-Агстафа-Баку"
Направления | Расстояние (км) | Тариф (манат с учетом НДС) | ||
Купе | СВ | |||
1. | Баку-Агстафа | 459 | 14,0 | 25,0 |
2. | Баку-Товуз | 436 | 14,0 | 25,0 |
3. | Баку-Говлар | 422 | 13,0 | 24,0 |
4. | Баку-Дялляр | 397 | 12,0 | 23,0 |
5. | Баку-Гянджа | 364 | 11,0 | 22,0 |
6. | Баку-Джоран | 319 | 11,0 | 22,0 |
7. | Баку-Евлах | 294 | 10,0 | 21,0 |
8. | Баку-Ляки | 269 | 10,0 | 21,0 |
9. | Баку-Уджар | 249 | 10,0 | 21,0 |
10. | Баку-Кюрдамир | 203 | 10,0 | 21,0 |
11. | Баку-Гаджигабул | 127 | 6,0 | 17,0 |
12. | Агстафа-Гаджигабул | 332 | 11,0 | 22,0 |
13. | Агстафа-Кюрдамир | 256 | 10,0 | 21,0 |
14. | Агстафа-Уджар | 210 | 10,0 | 21,0 |
15. | Агстафа-Ляки | 190 | 9,0 | 20,0 |
16. | Агстафа-Евлах | 165 | 8,0 | 19,0 |
17. | Агстафа-Джоран | 140 | 8,0 | 19,0 |
18. | Агстафа-Гянджа | 95 | 6,0 | 17,0 |
19. | Агстафа-Дялляр | 62 | 5,0 | 16,0 |
20. | Агстафа-Говлар | 37 | 5,0 | 16,0 |
21. | Агстафа-Товуз | 23 | 4,0 | 15,0 |
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре