Сколько стоят квартиры в Баку – РАСШИРЕННАЯ ТАБЛИЦА

В мае 2014 года серьезных изменений в стоимости квартир на вторичном рынке города Баку не произошло.
Об этом Day.Az сообщил исполнительный директор Общественного объединения "Участники имущественного рынка" Рамиль Гусейнов.
По его словам, во время проведения переговоров о переносе жилого участка "Советская" был отмечен рост цен на жилье на вторичном рынке примерно на 12,7 процентов за три месяца.
"Думаю, что повышение стоимости квартир будет наблюдаться до конца года, но серьезных изменений, как в прошлом году, не будет. Прогнозируется 2-3 процентный рост цен на жилье ежемесячно. Данное подорожание, естественно, повлияет и на рост цен на рынке первичного жилья. Ценовую политику на этом рынке определяют девелоперы. Независимо от того, имеется продажа или нет, они поднимают цены на свои квартиры", - отметил Р.Гусейнов.
Наш собеседник сообщил, что с начала 2013 года по сей день на рынке первичного жилья наблюдается последовательное повышение цен.
"Правда, в какой-то месяц бывает незначительное подорожание, а в какой-то - значительное. Но я думаю, что добиться стабилизации или снижения цен на квартиры можно, если в этот вопрос вмешается правительство. Что касается прогноза роста цен на жилье на ближайшие 5-15 лет, хочу сказать, что в Кабинет Министров на утверждение передан Генеральный план города Баку. А это означает, что география планируемых к сносу объектов будет расширена, что, в конечном итоге, приведет к изменениям на рынке жилья", - заявил эксперт Р.Гусейнов.
Day.Az предлагает вниманию читателей таблицу цен на вторичное жилье в различных частях Баку.
Расширенная таблица средних цен за квадратный метр жилплощади подготовлена на основе данных Общественного объединения "Участники имущественного рынка".
Цены приведены по состоянию на май 2014 года. Цены указаны в AZN.
Название мест | Цена |
Насиминский базар | 1650 |
"Шярг базары" | 1448 |
"Тязя базар" | 1624 |
Ясамальский базар | 1454 |
Ахундовский садик | 2300 |
Сад Зорге | 1663 |
Молоканский садик | 2888 |
Парк Самеда Вургуна | 1996 |
Пос. Бадамдар | 1429 |
Пос. Баил | 1496 |
Пос. Бакиханова | 1322 |
Пос. Баладжары | 1405 |
Пос. Бина | 1007 |
Пос. Бузовна | 1062 |
Пос. "Воровского" | 1886 |
Пос. Гарачухур | 1304 |
Пос. Дарнагюль | 1111 |
Пос. Забрат | 954 |
Пос. Зых | 1303 |
Пос. Ясамал | 1438 |
Пос. Йени Ясамал | 1074 |
Пос. Йени Гюняшли | 1193 |
Пос. "20-й участок" | 1107 |
Пос. Кешля | 1349 |
Пос. Кёхне Гюняшли | 1316 |
Пос. Локбатан | 1075 |
Пос. Монтина | 1645 |
Пос. Мушфиг | 873 |
Пос. Расулзаде | 1418 |
Пос. Сабунчи | 1290 |
Пос. Сахиль | 1110 |
Пос. Сураханы | 1254 |
Гор. Хырдалан | 1171 |
Пос. А.Асланова | 1178 |
Пос. Говсан | 1084 |
Пос. Ахмедлы | 1168 |
Возле зоопарка | 1831 |
Кинотеатр "Баку" | 1282 |
Кинотеатр "Гялябя" | 1452 |
Кинотеатр "Дружба" | 1554 |
Кинотеатр "Азербайджан" | 2780 |
Кинотеатр "Низами" | 2556 |
Комбинат Г.З.Тагиева | 1274 |
Неапольский круг | 1260 |
Украинский круг | 1318 |
Ул. 28 Мая | 2085 |
Ул. А.Неймята | 1666 |
Ул. Бакиханова | 1891 |
Ул. Д.Алиевой | 1784 |
Пр. З.Буньядова | 1329 |
Ул. З.Халилова | 1771 |
Ул. Гасана Алиева | 1539 |
Ул. Истиглалийят | 2371 |
Ул. М.Гашгая | 1557 |
Ул. М.Хади | 1170 |
Ул. Мехмандарова | 1178 |
Ул. Н.Туси | 1155 |
Ул. Нахчывана | 1420 |
Ул. Низами | 2690 |
Ул. Низами (Торговая) | 3001 |
Ул. Р.Бейбудова | 2218 |
Ул. С.Вургуна | 1923 |
Ул. Тебриз | 1553 |
Ул. Физули | 2152 |
Ул. Хагани | 2378 |
Ул. Уз.Гаджибекова | 1785 |
Ул. Шихлинского | 1220 |
Ул. З.Алиевой | 2612 |
Ул. Дж.Гаджибейли | 1957 |
Ул. Э.Алекперова | 1887 |
Ул. Шарифзаде | 1472 |
Станция метро "20 Января" | 1581 |
Станция метро "28 Мая" | 2189 |
Станция метро "Ичеришехер" | 2496 |
Станция метро "Гара Гараев" | 1504 |
Станция метро "Эльмляр Академиясы" | 1738 |
Станция метро "Иншаатчылар" | 1560 |
Станция метро "Мемар Аджеми" | 1579 |
Станция метро "Нефтчиляр" | 1592 |
Станция метро "Низами" | 1840 |
Станция метро "Н.Нариманов" | 1805 |
Станция метро "Сахиль" | 2720 |
Станция метро "Халглар достлугу" | 1389 |
Станция метро "Хатаи" | 1541 |
Станция метро "А.Асланов" | 1275 |
Станция метро "Гянджлик" | 1886 |
Станция метро "Ахмедлы" | 1371 |
1-й микрорайон | 1318 |
2-й микрорайон | 1289 |
3-й микрорайон | 1415 |
4-й микрорайон | 1310 |
5-й микрорайон | 1374 |
6-й микрорайон | 1298 |
7-й микрорайон | 1333 |
8-й микрорайон | 1532 |
9-й микрорайон | 1318 |
Ичеришехер | 2501 |
Отель "Европа" | 1595 |
Отель "Hyаtt Rеgеncy" | 1600 |
Посольство США | 1696 |
Посольство России | 1761 |
Проспект Азадлыг | 1679 |
Проспект Азербайджана | 2452 |
Проспект Ататюрка | 1699 |
Проспект Бабека | 1453 |
Проспект Бюльбюля | 2592 |
Проспект Иншаатчылар | 1530 |
Проспект Г.Алиева | 1761 |
Проспект Мятбуат | 1446 |
Проспект Нефтчиляр | 2487 |
Проспект Нариманова | 1666 |
Парламентский проспект | 2255 |
Тбилисский проспект | 1540 |
Проспект Ф.Х.Хойского | 1631 |
Проспект Г.Джавида | 1690 |
Проспект Гянджи | 1188 |
Проспект Нобеля | 1093 |
Памятник А.Султановой | 1578 |
Памятник К.Марксу | 1527 |
Памятник Н.Нариманову | 1761 |
Около школы №20 | 1907 |
Авиакасса | 1664 |
Площадь "Азнефть" | 2552 |
"Бешмяртябя" | 2256 |
ЦУМ | 2380 |
Дворец Г.Алиева | 2033 |
Магазин "Олимп" | 1658 |
Площадь фонтанов | 2386 |
Больница №5 | 1571 |
Пос. 8-й км | 1406 |
Мост "Джаваншир" | 1636 |
Наримановский районный суд | 1655 |
Аздрама | 2110 |
Госкомстат | 1777 |
Медуниверситет | 1708 |
Радиозавод | 1284 |
Универмаг "Хазар" | 1298 |
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре