Доллар подешевел
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.
Курсы валют и драгметаллов | 17.09.2015 | 18.09.2015 | |
1 доллар США | 1 USD | 1.0477 | 1.0473 |
1 евро | 1 EUR | 1.1838 | 1.1935 |
1 австралийский доллар | 1 AUD | 0.7539 | 0.7534 |
1 аргентинский песо | 1 ARS | 0.1118 | 0.1117 |
100 белорусских рублей | 100 BYR | 0.0059 | 0.0059 |
1 бразильский реал | 1 BRL | 0.2736 | 0.2687 |
1 дирхам ОАЭ | 1 AED | 0.2852 | 0.2852 |
1 южноафриканский ранд | 1 ZAR | 0.0789 | 0.0786 |
100 южнокорейских вон | 100 KRW | 0.0895 | 0.0897 |
1 чешская крона | 1 CZK | 0.0437 | 0.044 |
1 чилийский песо | 1 CLP | 0.1547 | 0.1543 |
1 китайский юань | 1 CNY | 0.1646 | 0.1646 |
1 датская крона | 1 DKK | 0.1587 | 0.16 |
1 грузинский лари | 1 GEL | 0.4259 | 0.4257 |
1 гонконгский доллар | 1 HKD | 0.1352 | 0.1351 |
1 индийская рупия | 1 INR | 0.0158 | 0.0158 |
1 британский фунт стерлингов | 1 GBP | 1.6245 | 1.6307 |
100 индонезийских рупий | 100 IDR | 0.0072 | 0.0072 |
100 иранских риалов | 100 IRR | 0.0035 | 0.0035 |
1 шведская крона | 1 SEK | 0.127 | 0.1278 |
1 швейцарский франк | 1 CHF | 1.0791 | 1.0899 |
1 израильский шекель | 1 ILS | 0.2716 | 0.2706 |
1 канадский доллар | 1 CAD | 0.7953 | 0.7949 |
1 кувейтский динар | 1 KWD | 3.4677 | 3.4674 |
1 казахский тенге | 1 KZT | 0.0037 | 0.0039 |
1 киргизский сом | 1 KGS | 0.0152 | 0.0152 |
100 ливанских фунтов | 100 LBP | 0.0694 | 0.0693 |
1 малайзийский ринггит | 1 MYR | 0.2465 | 0.2467 |
1 мексиканский песо | 1 MXP | 0.0634 | 0.0632 |
1 молдавская лея | 1 MDL | 0.0524 | 0.0524 |
1 египетский фунт | 1 EGP | 0.1339 | 0.1339 |
1 норвежская крона | 1 NOK | 0.1286 | 0.129 |
100 узбекских сомов | 100 UZS | 0.0401 | 0.0401 |
1 польский злотый | 1 PLN | 0.2815 | 0.2845 |
1 российский рубль | 1 RUB | 0.016 | 0.016 |
1 сингапурский доллар | 1 SGD | 0.7489 | 0.7479 |
1 саудовский риал | 1 SAR | 0.2794 | 0.2793 |
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | 1 SDR | 1.4735 | 1.4782 |
1 турецкая лира | 1 TRY | 0.349 | 0.3478 |
1 тайваньский доллар | 1 TWD | 0.0323 | 0.0323 |
1 таджикский сомони | 1 TJS | 0.1646 | 0.1646 |
1 новый туркменский манат | 1 TMM | 0.2993 | 0.2992 |
1 украинская гривна | 1 UAH | 0.0485 | 0.0492 |
100 японских иен | 100 JPY | 0.8692 | 0.873 |
1 новозеландский доллар | 1 NZD | 0.6663 | 0.6671 |
Золото (1 унция) | 1 XAU | 1174.27 | 1181.14 |
Серебро (1 унция) | 1 XAG | 15.617 | 15.7776 |
Платина (1 унция) | 1 XPT | 1019.46 | 1019.08 |
Палладий (1 унция) | 1 XPD | 638.3112 | 633.7212 |
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре