Хронология разрушительных землетрясений в стране – ТАБЛИЦА
Республиканский центр сейсмологической службы (РЦСС) при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) подготовил хронологию и карту разрушительных землетрясений, произошедших на территории страны.
Об этом сообщили в понедельник Trend в центре.
Территория Азербайджана всегда была сейсмоактивной, в стране часто происходили сильные землетрясения.
Согласно хронологии, подготовленной центром, большинство землетрясений силой 8-9 баллов произошло в Шамахе. Сильные землетрясения происходили также в Гяндже, Исмаиллы, Агдаше, Кяльбаджаре, Джульфе и Баку.
Информация о некоторых разрушительных землетрясениях | |||
Дата | Район | Интенсивность (I0, по таблице MSK-64, в баллах) | Разрушения и жертвы |
427 | Гянджа | 9 | Землетрясение разрушительной силы. Многочисленные разрушения и жертвы. |
891 | Ардебиль | 8 - 9 | Землетрясение разрушительной силы. Многочисленные разрушения и жертвы. |
906 | Нахчыван | 8 | Разрушения и человеческие жертвы. |
957 | Каспийское море | 7 | Были разрушения в регионах на побережье Каспийского моря. |
1139 | Гянджа | 9 | Землетрясение разрушительной силы. Многочисленные разрушения и жертвы. Произошли рельефные изменения и образовалось озеро Гейгель. |
1235 | Гянджа | 8 | Разрушения и человеческие жертвы, образовались разрывы и трещины в грунте. |
1667 | Шамаха | 9 - 10 | Землетрясение разрушительной силы. Большие разрушения, многочисленные человеческие жертвы. Произошли большие оползни, обвалы и трещины в грунте. |
1669 | Шамаха | 9 | Землетрясение разрушительной силы. Большие разрушения, многочисленные человеческие жертвы. |
01.01.1671 | Шамаха | 8 - 9 | Землетрясение разрушительной силы. Большие разрушения, многочисленные человеческие жертвы. |
01.02.1671 | Шамаха | 8 | Разрушения и человеческие жертвы. |
09.08.1828 | Шамаха | 8 | Разрушения и человеческие жертвы. |
11.06.1859 | Шамаха | 8 - 9 | Землетрясение разрушительной силы. Разрушено и серьезно пострадало большинство домов. Многочисленные человеческие жертвы. |
02.09.1869 | Шамаха | 8 | Разрушения и человеческие жертвы. |
28.01.1872 | Шамаха | 8 - 9 | Землетрясение разрушительной силы. Город Шамаха практически был разрушен. Разрушения и человеческие жертвы. |
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре