Курс азербайджанского маната по отношению к мировым валютам на 10 января
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана на вторник.
10.01.2012 | 09.01.2012 | ||
1 доллар США | 1 USD | 0.7863 | 0.7864 |
1 евро | 1 EUR | 1.0056 | 0.9987 |
1 австралийский доллар | 1 AUD | 0.8109 | 0.8001 |
1 аргентинский песо | 1 ARS | 0.1823 | 0.1823 |
100 белорусских рублей | 100 BYR | 0.0093 | 0.0093 |
1 бразильский реал | 1 BRL | 0.429 | 0.4233 |
1 дирхам ОАЭ | 1 AED | 0.2141 | 0.2141 |
1 южноафриканский ранд | 1 ZAR | 0.0967 | 0.0962 |
100 южнокорейская вона | 100 KRW | 0.068 | 0.0676 |
1 чешская крона | 1 CZK | 0.039 | 0.0386 |
1 китайский юань | 1 CNY | 0.1246 | 0.1245 |
1 датская крона | 1 DKK | 0.1352 | 0.1343 |
1 грузинский лари | 1 GEL | 0.4708 | 0.4712 |
1 гонконгский доллар | 1 HKD | 0.1012 | 0.1013 |
1 индийская рупия | 1 INR | 0.0151 | 0.0149 |
1 английский фунт стерлинга | 1 GBP | 1.2174 | 1.2131 |
100 индонезийских рупий | 100 IDR | 0.0086 | 0.0086 |
100 иранских риалов | 100 IRR | 0.007 | 0.007 |
1 шведская крона | 1 SEK | 0.1143 | 0.1132 |
1 швейцарский франк | 1 CHF | 0.8301 | 0.8228 |
1 израильский шекель | 1 ILS | 0.2048 | 0.204 |
1 канадский доллар | 1 CAD | 0.7712 | 0.7633 |
1 кувейтский динар | 1 KWD | 2.8158 | 2.8122 |
1 казахский тенге | 1 KZT | 0.0053 | 0.0053 |
1 киргизский сом | 1 KGS | 0.0169 | 0.0169 |
1 латвийский лат | 1 LVL | 1.4413 | 1.4299 |
1 литовский лит | 1 LTL | 0.2909 | 0.2888 |
100 ливанских фунтов | 100 LBP | 0.0522 | 0.0522 |
1 мексиканский песо | 1 MXP | 0.0576 | 0.0571 |
1 молдавская лея | 1 MDL | 0.0666 | 0.0666 |
1 египетский фунт | 1 EGP | 0.1302 | 0.1303 |
1 норвежская крона | 1 NOK | 0.1312 | 0.1304 |
100 узбекских сумов | 100 UZS | 0.0438 | 0.0438 |
1 польский злотый | 1 PLN | 0.2241 | 0.2221 |
1 российский рубль | 1 RUR | 0.0247 | 0.0246 |
1 сингапурский доллар | 1 SGD | 0.6097 | 0.6056 |
1 саудовский риал | 1 SAR | 0.2097 | 0.2097 |
1 SDR (специальные права заимствования МВФ) | 1 SDR | 1.2023 | 1.2033 |
1 турецкая лира | 1 TRY | 0.4204 | 0.4181 |
1 таджикский сомони | 1 TJS | 0.1652 | 0.1653 |
1 новый туркменский манат | 1 TMM | 0.2756 | 0.2756 |
1 украинская гривна | 1 UAH | 0.0979 | 0.0979 |
100 японских йен | 100 JPY | 1.024 | 1.0221 |
1 новозеландский доллар | 1 NZD | 0.6243 | 0.6139 |
Золото (1 унция) | 1 XAU | 1269.8745 | 1271.2156 |
Серебро (1 унция) | 1 XAG | 22.6848 | 23.1202 |
Платина (1 унция) | 1 XPT | 1103.1789 | 1108.824 |
Палладиум (1 унция) | 1 XPD | 484.3608 | 497.0048 |
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре