Курс маната по отношению к мировым валютам на 17 января
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана на вторник.
17.01.2012 | 16.01.2012 | ||
1 доллар США | 1 USD | 0.7864 | 0.7864 |
1 евро | 1 EUR | 1.0009 | 0.9943 |
1 австралийский доллар | 1 AUD | 0.8164 | 0.8083 |
1 аргентинский песо | 1 ARS | 0.1824 | 0.1824 |
100 белорусских рублей | 100 BYR | 0.0094 | 0.0094 |
1 бразильский реал | 1 BRL | 0.4403 | 0.4406 |
1 дирхам ОАЭ | 1 AED | 0.2141 | 0.2141 |
1 южноафриканский ранд | 1 ZAR | 0.0976 | 0.0961 |
100 южнокорейская вона | 100 KRW | 0.0686 | 0.0682 |
1 чешская крона | 1 CZK | 0.0391 | 0.0389 |
1 китайский юань | 1 CNY | 0.1246 | 0.1245 |
1 датская крона | 1 DKK | 0.1346 | 0.1337 |
1 грузинский лари | 1 GEL | 0.4699 | 0.4703 |
1 гонконгский доллар | 1 HKD | 0.1012 | 0.1012 |
1 индийская рупия | 1 INR | 0.0154 | 0.0152 |
1 английский фунт стерлингов | 1 GBP | 1.2085 | 1.2037 |
100 индонезийских рупий | 100 IDR | 0.0085 | 0.0085 |
100 иранских риалов | 100 IRR | 0.0069 | 0.007 |
1 шведская крона | 1 SEK | 0.1132 | 0.1122 |
1 швейцарский франк | 1 CHF | 0.8272 | 0.8238 |
1 израильский шекель | 1 ILS | 0.2043 | 0.2042 |
1 канадский доллар | 1 CAD | 0.7749 | 0.769 |
1 кувейтский динар | 1 KWD | 2.8144 | 2.8107 |
1 казахский тенге | 1 KZT | 0.0053 | 0.0053 |
1 киргизский сом | 1 KGS | 0.0169 | 0.0169 |
1 латвийский лат | 1 LVL | 1.4309 | 1.4198 |
1 литовский лит | 1 LTL | 0.2887 | 0.2879 |
100 ливанских фунтов | 100 LBP | 0.0522 | 0.0522 |
1 мексиканский песо | 1 MXP | 0.0582 | 0.0577 |
1 молдавская лея | 1 MDL | 0.0659 | 0.066 |
1 египетский фунт | 1 EGP | 0.1302 | 0.1303 |
1 норвежская крона | 1 NOK | 0.1305 | 0.1295 |
100 узбекских сумов | 100 UZS | 0.0437 | 0.0437 |
1 польский злотый | 1 PLN | 0.2275 | 0.2249 |
1 российский рубль | 1 RUR | 0.0249 | 0.0247 |
1 сингапурский доллар | 1 SGD | 0.6114 | 0.6081 |
1 саудовский риал | 1 SAR | 0.2097 | 0.2097 |
1 SDR (специальные права заимствования МВФ) | 1 SDR | 1.202 | 1.202 |
1 турецкая лира | 1 TRY | 0.4247 | 0.4216 |
1 таджикский сомони | 1 TJS | 0.1653 | 0.1653 |
1 новый туркменский манат | 1 TMM | 0.2758 | 0.2758 |
1 украинская гривна | 1 UAH | 0.0977 | 0.098 |
100 японских йен | 100 JPY | 1.025 | 1.0236 |
1 Новозеландский доллар | 1 NZD | 0.6275 | 0.6237 |
Золото (1 унция) | 1 XAU | 1290.4824 | 1286.1572 |
Серебро (1 унция) | 1 XAG | 23.5134 | 23.3089 |
Платина (1 унция) | 1 XPT | 1175.668 | 1163.0856 |
Палладиум (1 унция) | 1 XPD | 503.296 | 493.0728 |
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре