Азербайджан стал производить больше хлопка
По данным на 17 октября в Азербайджане было собрано 38,89 тысячи тонн хлопка, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года в 1,7 раза, говорится в сообщении Государственного комитета по статистике, распространенном во вторник. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было собрано 22,78 тысячи тонн хлопка.
В отчетный период наибольшее количество хлопка было собрано в Саатлинском районе. С посевной площади в 8,11 тысячи гектаров было собрано чуть более шести тысяч тонн хлопка.
Всего в текущем году хлопком было засеяно 52,06 тысячи гектаров, что в 2,8 раза превышает прошлогоднюю посевную площадь.
| Районы | Посевная площадь в гектарах | Урожай в тоннах | ||||
| 2016 год | 2015 год | В 2016 году по отношению к 2015 | По состоянию на 17 октября 2016 года | По состоянию на 19 октября 2015 года | В 2016 году по отношению к 2015 | |
| Всего по республике | 52 057,70 | 18 684,00 | 2,8 раза | 38 893,60 | 22 775,00 | 1,7 раза |
| Агджабединский | 3 661,00 | 1 428,00 | 2,6 раза | 3 623,50 | 1 761,00 | 2,1 раза |
| Агдамский | 551,00 | 36,00 | 15,3 раза | 437,70 | 37,00 | 11,8 раза |
| Агдашский | 1 134,00 | 31,00 | 36,6 раза | 890,00 | 19,00 | 46,8 раза |
| Агсуинский | 1 092,00 | - | - | 571,10 | - | - |
| Бардинский | 3 003,00 | 1 162,00 | 2,6 раза | 3 099,00 | 2 109,00 | 146,9% |
| Бейлаганский | 3 958,00 | 2 079,00 | 1,9 раза | 2 941,30 | 2 383,00 | 123,4% |
| Билясуварский | 6 040,00 | 3 095,00 | 2 раза | 4 056,80 | 3 234,00 | 125,4% |
| Джебраильский | 34,00 | - | - | 18,00 | - | - |
| Джалилабадский | 426,00 | 6,00 | 71 раз | 243,30 | - | - |
| Физулинский | 505,00 | 11,00 | 45,9 раза | 173,20 | - | - |
| Геранбойский | 2 000,00 | 540,00 | 3,7 раза | 2 482,00 | 259,00 | 9,6 раза |
| Гейчайский | 200,00 | - | - | 76,20 | - | - |
| Гаджигабульский | 526,00 | - | - | 272,20 | - | - |
| Имишлинский | 5 051,00 | 2 551,00 | 2 раза | 3 012,80 | 4 670,00 | 64,5% |
| Кюрдамирский | 1 824,00 | 22,00 | 82,9 раза | 1 070,00 | 8,00 | 133,8 раза |
| Нефтчалинский | 1 541,00 | 221,00 | 7, раз | 672,00 | 112,00 | 6 раз |
| Саатлинский | 8 109,00 | 3 768,00 | 2,2 раза | 6 008,90 | 3 755,00 | 1,6 раза |
| Сабирабадский | 6 113,00 | 1 633,00 | 3,7 раза | 3 853,00 | 1 209,00 | 3,2 раза |
| Сальянский | 2 167,70 | 406,00 | 5,3 раза | 877,60 | 221,00 | 4 раза |
| Самухский | 330,00 | 26,00 | 12,7 раза | 473,00 | 15,00 | 31,5 раза |
| Тертерский | 1 035,00 | 550,00 | 1,9 раза | 1 235,20 | 551,00 | 2,2 раза |
| Уджарский | 510,00 | 8,00 | 63,8 раза | 110,20 | - | - |
| Евлахский | 1 415,00 | 958,00 | 1,5 раза | 2 254,00 | 2 421,00 | 93,1% |
| Зардабский | 832,00 | 153,00 | 5,4 раза | 442,60 | 11,00 | 40,2 раза |
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре