Какова стоимость обучения в частных вузах Азербайджана - ТАБЛИЦА - ОПРОС

Сегодня в Азербайджане функционируют государственные и частные высшие учебные заведения.
Стоимость обучения в негосударственных вузах, в основном, зависит от самого учебного заведения, количества набранных баллов на тестовом экзамене и востребованности специальности. Стоимость обучения в частных вузах варьируется от 2300 до 4000 манатов. В большинстве этих учреждений отличившимся на экзамене студентам предоставляются скидки в плате обучения.
К примеру, в Университете "Азербайджан" студентам, обучающимся на условиях самофинансирования и набравшим при поступлении свыше 400 баллов, могут быть предоставлены льготы при оплате обучения.
В Западном Университете для набравших по результатам тестовых экзаменов свыше 500 баллов предусмотрены скидки от 20 до 100% в оплате обучения.
В Университете "Хазар" для набравших свыше 500 баллов применяются различные скидки в оплате обучения: 100% для набравших 650-750 баллов, 75% для набравших 600-649 баллов, 50% для набравших 550-599 баллов, 25% для набравших 500-549 баллов.
В Университете "Кавказ" поступившим на платной основе предоставляются скидки: 100% за 660-700 баллов, 75% - за 650-659 баллов, 50% - за 600-649 баллов, 25% - за 500-599 баллов, 10% - за 400-499 баллов.
В Университете "Одлар Юрду" сумма платы за обучение не превышает 3000 манатов. Предусмотрены следующие скидки: 100% для набравших свыше 600 баллов, 75% - для набравших 580-600 баллов, 50% - для набравших 550-579 баллов, 25% - для набравших 500-549 баллов.
В нижеследующей таблице приведена стоимость обучения в негосударственных высших учебных заведениях Азербайджана:
Название вуза | Цена обучения за год (в манатах) |
Западный Университет | |
Инженер по информационным технологиям и системам | 2700 |
Регионоведение (страны Запада) | 3400 |
Мировая экономика | 3350 |
Финансы | 3350 |
Экономика | 3350 |
Менеджмент | 2940 |
Управление бизнесом | 2730 |
Туризм и отельное дело | 2730 |
Филология (английский язык и литература) | 3855 |
Перевод (англо-азербайджанский, англо-немецкий, англо-французский) | 3855 |
Журналистика | 2600 |
Политология | 2520 |
Дизайн | 3160 |
Университет "Хазар" | |
Учитель математики и информатики | 2500 |
Компьютерные науки | 2500 |
Инженер по нефти и газу | 2500 |
Инженер по электронике, телекоммуникации и радиотехнике | 2500 |
Компьютерная инженерия | 2500 |
Инженер-строитель | 2500 |
Учитель истории и географии | 3500 |
Регионоведение (Америка, Великобритания) | 3500 |
Международные отношения | 3500 |
Бухгалтерский учет и аудит | 3500 |
Финансы | 3500 |
Экономика | 3500 |
Менеджмент | 3500 |
Маркетинг | 3500 |
Управление бизнесом | 3500 |
Учитель азербайджанского языка и литературы | 3500 |
Учитель начальных классов | 2500 |
Филология (азербайджанский язык и литература) | 3500 |
Журналистика | 3500 |
Политология | 3500 |
Учитель химии и биологии | 3500 |
Психология | 3500 |
Университет "Кавказ" | |
Компьютерная инженерия | 3200 |
Мировая экономика | 4000 |
Финансы | 4000 |
Организация и управление промышленностью | 3500 |
Управление бизнесом | 3850 |
Государственное и муниципальное управление | 2800 |
Учитель азербайджанского языка и литературы | 2500 |
Учитель языка и литературы (турецкий язык и литература) | 2300 |
Учитель начальных классов | 2300 |
Журналистика | 3850 |
Учитель химии | 2300 |
Университет "Тефеккюр" | |
Мировая экономика | 2800 |
Финансы | 2800 |
Учитель иностранного языка (английский язык) | 2800 |
Журналистика | 2800 |
Учитель биологии | 2800 |
Университет "Азербайджан" | |
Мировая экономика | 2500 |
Бухгалтерский учет и аудит | 2500 |
Финансы | 2500 |
Экономика | 2500 |
Менеджмент | 2500 |
Маркетинг | 2500 |
Государственное и муниципальное управление | 2500 |
Учитель иностранного языка (английский язык) | 2800 |
Учитель истории | 2500 |
Журналистика | 2500 |
Социальное дело | 2500 |
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре