Сколько стоит жилплощадь в Баку - РАСШИРЕННАЯ ТАБЛИЦА
В сентябре в общем портфеле предложений рынка вторичного жилья наблюдалось серьезное снижение.
Об этом Day.Az сообщил эксперт Общественного объединения "Участники имущественного рынка" Ровшан Талыбзаде.
По его словам, за последние 9 месяцев наблюдались резкий спад предложений по данному сегменту рынка и резкое увеличение динамики цен.
"Проведенные исследования показывают, что в отличие от рынка первичного жилья на рынке вторичного жилья тенденция ускоренного роста динамики цен приобрела более резкий характер. По сравнению с предыдущим месяцем, в сентябре объем предложений на вторичном рынке снизился на 3,2%, а средняя цена выросла на 1%", - заявил Р.Талыбзаде.
Наш собеседник сообщил, что в сентябре по коэффициенту активности самыми привлекательными районами, как, впрочем, и в прошлом месяце, являются Хатаинский, Ясамальский, Низаминский и Наримановский.
"Исследования показывают, что после начала работ по сносу и активизации ипотечных кредитов интерес, проявляемый к этим районам, продолжает расти. В соответствии с исследованиями, проведенными в сентябре, объем предложений уменьшился на 3,2%, в результате чего количество квартир, выставленных на продажу, снизилось до 4700. Доля Ясамальского, Насиминского, Наримановского и Хатаинского районов в портфели предложений, составила в целом 78,7%",- заявил Р.Талыбзаде.
Day.Az предлагает вниманию своих читателей таблицу цен на вторичное жилье в различных частях Баку.
Расширенная таблица средних цен за квадратный метр жилплощади подготовлена на основе данных Общественного объединения "Участники имущественного рынка".
Цены приведены по состоянию на сентябрь 2013 года.
Название мест | Цена |
Насиминский базар | 1503 |
"Шярг базары" | 1306 |
"Тязя базар" | 1488 |
Ясамальский базар | 1294 |
Ахундовский садик | 2142 |
Сад Зорге | 1506 |
Молоканский садик | 2698 |
Парк Самеда Вургуна | 1886 |
Пос. Бадамдар | 1297 |
Пос. Байыл | 1358 |
Пос. Бакиханова | 1182 |
Пос. Баладжары | 1276 |
Пос. Бина | 874 |
Пос. Бузовна | 948 |
Пос. "Воровского" | 1745 |
Пос. Гарачухур | 1172 |
Пос. Дарнагюль | 998 |
Пос. Забрат | 857 |
Пос. Зых | 1171 |
Пос. Ясамал | 1317 |
Пос. Йени Ясамал | 965 |
Пос. Йени Гюняшли | 1072 |
Пос. "20-й участок" | 994 |
Пос. Кешля | 1224 |
Пос. Кёхне Гюняшли | 1182 |
Пос. Локбатан | 966 |
Б.пос. Монтина | 1492 |
Пос. Мушфиг | 784 |
Пос. Расулзаде | 1286 |
Пос. Сабунчи | 1159 |
Пос. Сахиль | 997 |
Пос. Сураханы | 1149 |
Гор. Хырдалан | 988 |
Пос. А.Асланова | 994 |
Пос. Говсан | 914 |
Пос. Ахмедлы | 985 |
Возле зоопарка | 1646 |
Кинотеатр "Баку" | 1152 |
Кинотеатр "Гялябя" | 1305 |
Кинотеатр "Дружба" | 1396 |
Кинотеатр "Азербайджан" | 2498 |
Кинотеатр "Низами" | 2297 |
Комбинат Г.З.Тагиева | 1145 |
Неапольский круг | 1133 |
Украинский круг | 1184 |
Ул. 28 Мая | 1874 |
Ул. А.Неймята | 1497 |
Ул. Бакиханова | 1699 |
Ул. Д.Алиевой | 1603 |
Пр. З.Буньядова | 1194 |
Ул. З.Халилова | 1592 |
Ул. Гасана Алиева | 1383 |
Ул. Истиглалийят | 2131 |
Ул. М.Гашгая | 1397 |
Ул. М.Хади | 1051 |
Ул. Мехмандарова | 1059 |
Ул. Н.Туси | 1010 |
Ул. Нахчывана | 1365 |
Ул. Низами | 2418 |
Ул. Низами (Торговая) | 2697 |
Ул. Р.Бехбудова | 1993 |
Ул. С.Вургуна | 1728 |
Ул. Тебриз | 1395 |
Ул. Физули | 1934 |
Ул. Хагани | 2137 |
Ул. Уз.Гаджибекова | 1604 |
Ул. Шихлинского | 1096 |
Ул. З.Алиевой | 2348 |
Ул. Дж.Гаджибейли | 1759 |
Ул. Э.Алекперова | 1695 |
Ул. Шарифзаде | 1322 |
Станция метро "20 Января" | 1421 |
Станция метро "28 Мая" | 1967 |
Станция метро "Ичеришехер" | 2243 |
Станция метро "Гара Гараев" | 1351 |
Станция метро "Эльмляр Академиясы" | 1562 |
Станция метро "Иншаатчылар" | 1402 |
Станция метро "Мемар Аджеми" | 1418 |
Станция метро "Нефтчиляр" | 1431 |
Станция метро "Низами" | 1653 |
Станция метро "Н.Нариманов" | 1622 |
Станция метро "Сахиль" | 2444 |
Станция метро "Халглар достлугу" | 1249 |
Станция метро "Хатаи" | 1385 |
Станция метро "А.Асланов" | 1146 |
Станция метро "Гянджлик" | 1694 |
Станция метро "Ахмедлы" | 1232 |
1-й микрорайон | 1184 |
2-й микрорайон | 1158 |
3-й микрорайон | 1272 |
4-й микрорайон | 1178 |
5-й микрорайон | 1235 |
6-й микрорайон | 1166 |
7-й микрорайон | 1198 |
8-й микрорайон | 1377 |
9-й микрорайон | 1184 |
Ичеришехер | 2248 |
Отель "Европа" | 1434 |
Отель "Hyаtt Rеgеncy" | 1438 |
Посольство США | 1524 |
Посольство России | 1583 |
Проспект Азадлыг | 1508 |
Проспект Азербайджана | 2204 |
Проспект Ататюрка | 1527 |
Проспект Бабека | 1307 |
Проспект Бюльбюля | 2329 |
Проспект Иншаатчылар | 1375 |
Проспект Г.Алиева | 1582 |
Проспект Мятбуат | 1299 |
Проспект Нефтчиляр | 2235 |
Проспект Нариманова | 1497 |
Парламентский проспект | 2026 |
Тбилисский проспект | 1384 |
Проспект Ф.Х.Хойского | 1465 |
Проспект Г.Джавида | 1519 |
Проспект Гянджи | 1067 |
Проспект Нобеля | 982 |
Памятник А.Султановой | 1418 |
Памятник К.Марксу | 1372 |
Памятник Н.Нариманову | 1582 |
Около школы №20 | 1714 |
Авиакасса | 1495 |
Площадь "Азнефть" | 2293 |
"Бешмяртябя" | 2027 |
ЦУМ | 2138 |
Дворец Г.Алиева | 1827 |
Магазин "Олимп" | 1494 |
Площадь фонтанов | 2611 |
Больница №5 | 1412 |
Пос. 8-й км | 1264 |
Мост "Джаваншир" | 1473 |
Наримановский районный суд | 1487 |
Аздрама | 1896 |
Госкомстат | 1597 |
Медуниверситет | 1535 |
Радиозавод | 1154 |
Универмаг "Хазар" | 1166 |
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре