Цены на сельхозпродукцию в Баку – ТАБЛИЦА
На продовольственном рынке наблюдается не более чем 2-процентный рост цен на овощи и фрукты.
Об этом Day.Az сообщил председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев.
По его словам, подорожание носит сезонный характер.
"На рынке преобладают импортированные фрукты и овощи (картофель, огурцы). Относительно подешевели цитрусовые, что связано с сезоном. Стоимость мяса не изменилась, цены сохранились на стабильном уровне. Даже праздник Гурбан не повлиял на рост цен на мясо на рынках, искусственного завышения цен зафиксировано не было. Со стороны соответствующих структур были приняты меры по недопущению подобных случаев", - сказал он.
По словам Н.Агаева, незначительно подорожали консервированные и переработанные изделия (мясные и рыбные). Одним из факторов, послуживших причиной роста цен на эти изделия, является динамика изменения курсов иностранных валют (доллар США и евро).
"Отмечен рост цен на лук. У нас в продаже имеются 3-4 сорта лука, не считая говсанинский. Постепенно растут в цене гибридные сорта лука. Если стоимость 1 кг такого лука составляла 30-33 гяпика, то сейчас она выросла до 50 гяпиков. В связи с дождями производители лука понесли большие потери и теперь стараются компенсировать ущерб", - пояснил Агаев.
Day.Az представляет вниманию читателей информацию о стоимости сельскохозяйственной продукции на ярмарках и рынках города Баку по состоянию на 2-3 ноября 2013 года.
№ | Наименование продукции | Единица измерения | Цена (манат) | |
Ярмарка | Рынок | |||
1 | Картофель | кг | 0,35-0,60 | 0,40-1,20 |
2 | Лук | кг | 0,30-0,50 | 0,50-1,00 |
3 | Чеснок | кг | 0,70-1,80 | 1,00-3,00 |
4 | Капуста | кг | 0,30-0,50 | 0,50-1,30 |
5 | Морковь | кг | 0,35-0,80 | 0,40-1,50 |
6 | Свекла | кг | 0,35-0,70 | 0,40-1,50 |
7 | Помидоры | кг | 0,60-2,00 | 0,80-2,80 |
8 | Огурцы | кг | 0,40-1,00 | 0,40-3,00 |
9 | Перец | кг | 0,40-1,80 | 0,60-3,00 |
10 | Баклажаны | кг | 0,50-0,80 | 0,80-1,50 |
11 | Зелень | пучок | 0,10-0,15 | 0,10-0,30 |
12 | Фасоль | кг | 0,60-1,00 | 0,80-1,50 |
13 | Цветная капуста | кг | 0,80-1,50 | 1,50-2,00 |
14 | Тыква | кг | 0,20-0,40 | 0,30-1,00 |
15 | Яблоки | кг | 0,30-1,50 | 0,50-2,50 |
16 | Груши | кг | 0,80-1,80 | 1,50-3,00 |
17 | Лимон | шт. | 0,10-0,15 | 0,20-0,50 |
18 | Айва | кг | 0,30-1,00 | 0,50-2,00 |
19 | Виноград | кг | 1,00-2,00 | 2,00-3,00 |
20 | Апельсины | кг | 0,80-1,20 | 2,00-2,50 |
21 | Мандарины | кг | 0,80-1,20 | 1,20-3,00 |
22 | Фейхоа | кг | 0,60-0,80 | 0,50-1,80 |
23 | Хурма | кг | 0,40-0,80 | 0,50-2,00 |
24 | Гранат | кг | 0,40-0,80 | 0,50-2,00 |
25 | Кизил | кг | 1,00-1,20 | 1,30-2,00 |
26 | Грецкий орех | кг | 2,00-2,50 | 2,50-4,50 |
27 | Каштаны | кг | 1,50-2,50 | 2,50-3,80 |
28 | Мясо птицы | кг | 2,00-3,50 | 2,50-6,00 |
29 | Говядина | кг | 5,00 | 5,50-8,00 |
30 | Баранина | кг | 5,50 | 6,00-10,00 |
31 | Яйца | шт. | 0,09-0,11 | 0,20-0,30 |
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре