Курс доллара и евро на четверг
Курсы валют и драгметаллов | 18.02.2015 | 19.02.2015 | |
1 доллар США | 1 USD | 0,7855 | 0.7857 |
1 евро | 1 EUR | 0,8959 | 0.8968 |
1 австралийский доллар | 1 AUD | 0,6145 | 0.6124 |
1 аргентинский песо | 1 ARS | 0,0905 | 0.0904 |
100 белорусских рублей | 100 BYR | 0,0052 | 0.0052 |
1 бразильский реал | 1 BRL | 0,2776 | 0.2769 |
1 дирхам ОАЭ | 1 AED | 0,2139 | 0.2139 |
1 южноафриканский ранд | 1 ZAR | 0,0673 | 0.0677 |
100 южнокорейских вон | 100 KRW | 0,0708 | 0.0709 |
1 чешская крона | 1 CZK | 0,0325 | 0.0329 |
1 чилийский песо | 1 CLP | 0,1268 | 0.1268 |
1 китайский юань | 1 CNY | 0,1256 | 0.1256 |
1 датская крона | 1 DKK | 0,1203 | 0.1205 |
1 грузинский лари | 1 GEL | 0,3804 | 0.3758 |
1 гонконгский доллар | 1 HKD | 0,1013 | 0.1013 |
1 индийская рупия | 1 INR | 0,0126 | 0.0127 |
1 британский фунт стерлингов | 1 GBP | 1,2062 | 1.2137 |
100 индонезийских рупий | 100 IDR | 0,0061 | 0.0061 |
100 иранских риалов | 100 IRR | 0,0029 | 0.0029 |
1 шведская крона | 1 SEK | 0,0943 | 0.0941 |
1 швейцарский франк | 1 CHF | 0,8392 | 0.8345 |
1 израильский шекель | 1 ILS | 0,2034 | 0.204 |
1 канадский доллар | 1 CAD | 0,6334 | 0.6313 |
1 кувейтский динар | 1 KWD | 2,6575 | 2.6584 |
1 казахский тенге | 1 KZT | 0,0042 | 0.0042 |
1 киргизский сом | 1 KGS | 0,0129 | 0.0128 |
100 ливанских фунтов | 100 LBP | 0,0522 | 0.0523 |
1 малайзийский ринггит | 1 MYR | 0,2186 | 0.217 |
1 мексиканский песо | 1 MXP | 0,0527 | 0.0528 |
1 молдавская лея | 1 MDL | 0,0425 | 0.0425 |
1 египетский фунт | 1 EGP | 0,1029 | 0.103 |
1 норвежская крона | 1 NOK | 0,1045 | 0.1045 |
100 узбекских сомов | 100 UZS | 0,032 | 0.032 |
1 польский злотый | 1 PLN | 0,2137 | 0.2143 |
1 российский рубль | 1 RUR | 0,0126 | 0.0128 |
1 сингапурский доллар | 1 SGD | 0,5783 | 0.5785 |
1 саудовский риал | 1 SAR | 0,2094 | 0.2094 |
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | 1 SDR | 1,1127 | 1.1106 |
1 турецкая лира | 1 TRY | 0,3203 | 0.3215 |
1 тайваньский доллар | 1 TWD | 0,0248 | 0.0248 |
1 таджикский сомони | 1 TJS | 0,1419 | 0.1419 |
1 новый туркменский манат | 1 TMM | 0,2245 | 0.2245 |
1 украинская гривна | 1 UAH | 0,0298 | 0.029 |
100 японских иен | 100 JPY | 0,6597 | 0.662 |
1 новозеландский доллар | 1 NZD | 0,5925 | 0.5939 |
Золото (1 унция) | 1 XAU | 950,0623 | 947.5542 |
Серебро (1 унция) | 1 XAG | 12,9761 | 13.0577 |
Платина (1 унция) | 1 XPT | 936,3160 | 920.8404 |
Палладий (1 унция) | 1 XPD | 617,4030 | 612.0603 |
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре