Курс маната по отношению к мировым валютам на 2 мая
Курс азербайджанского маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана на среду.
Курсы валют и драгметаллов | 02.05.2012 | 01.05.2012 | |
1 доллар США | 1 USD | 0.7862 | 0.7862 |
1 евро | 1 EUR | 1.0401 | 1.0412 |
1 Австралийский доллар | 1 AUD | 0.8134 | 0.8176 |
1 Аргентинский песо | 1 ARS | 0.1782 | 0.1782 |
100 Белорусских рублей | 100 BYR | 0.0098 | 0.0098 |
1 Бразильский реал | 1 BRL | 0.4128 | 0.4129 |
1 Дирхам ОАЭ | 1 AED | 0.214 | 0.2141 |
1 Южно-африканский ранд | 1 ZAR | 0.1017 | 0.1014 |
100 Южно-корейская вона | 100 KRW | 0.0698 | 0.0695 |
1 Чешская крона | 1 CZK | 0.0419 | 0.0417 |
1 Китайский юань | 1 CNY | 0.1248 | 0.1246 |
1 Датская крона | 1 DKK | 0.1398 | 0.14 |
1 Грузинский лари | 1 GEL | 0.4819 | 0.4815 |
1 Гонконгский доллар | 1 HKD | 0.1013 | 0.1013 |
1 Индийская рупия | 1 INR | 0.0149 | 0.0149 |
1 Английский фунт стерлинга | 1 GBP | 1.2762 | 1.2759 |
100 Индонезийских рупий | 100 IDR | 0.0086 | 0.0086 |
100 Иранских риалов | 100 IRR | 0.0064 | 0.0064 |
1 Шведская крона | 1 SEK | 0.117 | 0.117 |
1 Швейцарский франк | 1 CHF | 0.8656 | 0.8668 |
1 Израильский шекель | 1 ILS | 0.2081 | 0.209 |
1 Канадский доллар | 1 CAD | 0.798 | 0.7955 |
1 Кувейтский динар | 1 KWD | 2.8361 | 2.8352 |
1 Казахский тенге | 1 KZT | 0.0053 | 0.0053 |
1 Киргизский сом | 1 KGS | 0.0168 | 0.0168 |
1 Латвийский лат | 1 LVL | 1.4879 | 1.4883 |
1 Литовский лит | 1 LTL | 0.3012 | 0.3015 |
100 Ливанских фунтов | 100 LBP | 0.0522 | 0.0522 |
1 Мексиканский песо | 1 MXP | 0.0609 | 0.0603 |
1 Молдавская лея | 1 MDL | 0.0673 | 0.0673 |
1 Египетский фунт | 1 EGP | 0.1301 | 0.1301 |
1 Норвежская крона | 1 NOK | 0.1375 | 0.1374 |
100 Узбекских сумов | 100 UZS | 0.0424 | 0.0424 |
1 Польский злотый | 1 PLN | 0.2505 | 0.2494 |
1 Российский рубль | 1 RUR | 0.0268 | 0.0268 |
1 Сингапурский доллар | 1 SGD | 0.6359 | 0.636 |
1 Садовский риал | 1 SAR | 0.2096 | 0.2096 |
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) | 1 SDR | 1.2202 | 1.219 |
1 Турецкая лира | 1 TRY | 0.448 | 0.4474 |
1 Таджикский сомони | 1 TJS | 0.1652 | 0.1652 |
1 Новый туркменский манат | 1 TMM | 0.2757 | 0.2756 |
1 Украинская гривна | 1 UAH | 0.0979 | 0.0979 |
100 Японских йен | 100 JPY | 0.9803 | 0.9844 |
1 Новозеландский доллар | 1 NZD | 0.6404 | 0.6419 |
Золото (1 унция) | 1 XAU | 1308.2368 | 1298.2128 |
Серебро (1 унция) | 1 XAG | 24.1992 | 24.5294 |
Платина (1 унция) | 1 XPT | 1231.1892 | 1234.334 |
Палладиум (1 унция) | 1 XPD | 535.4022 | 533.8298 |
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре