https://news.day.az/society/270196.html
Последние цены на внедорожники и кроссоверы в Баку -ТАБЛИЦА - ОПРОС
Последние цены на внедорожники и кроссоверы в Баку -ТАБЛИЦА - ОПРОС
Day.Az представляет вниманию своих читателей таблицу цен на автомобили, выставленных на продажу на бакинском авторынке.
Цены приводятся по состоянию на 28 мая 2011 года.
№ | Автомобили | Год выпуска | Цены |
1 | Hyundai (ix35) | 2011 | 26 000 $ |
2 | KIA (Sportage) | 2011 | 28 500 $ |
3 | Audi (Q7) | 2007 | 54 000 $ |
4 | Chevrolet (Niva) | 2008 | 11 000 $ |
5 | Hummer (H3) | 2006 | 32 000 $ |
6 | BMW (X5) | 2007 | 35 700 $ |
7 | Honda (CR-V) | 2008 | 23 500 $ |
8 | Jeep (Grand Cherokee) | 1999 | 12 000 $ |
9 | Infiniti (FX 35) | 2007 | 35 000 $ |
10 | Lexus (RX 300) | 2001 | 17 000 $ |
11 | Mazda (CX-7) | 2007 | 28 000 $ |
12 | Mercedes (ML-350) | 2006 | 40 000 $ |
13 | Jeep (Wrangler) | 2008 | 39 000 $ |
14 | Mitsubishi (Outlander) | 2004 | 16 500$ |
15 | Lexus (LX 470) | 2006 | 55 000 $ |
16 | Mazda (CX-9) | 2008 | 33 000 $ |
17 | Ssang Yong (Rexton) | 2005 | 21 000 $ |
18 | Mitsubishi (Pajero) | 2007 | 25 000 $ |
19 | Nissan (Qasqay) | 2008 | 22 000 $ |
20 | Toyota (Prado) | 2010 | 46 000 $ |
21 | Porsche (Cayenne) | 2007 | 64 000 $ |
22 | Mitsubishi (Pajero io) | 1999 | 11 000 $ |
23 | Nissan (X-Trail) | 2004 | 18 000 $ |
24 | Volkswagen (Tiguan) | 2009 | 35 000 $ |
25 | Land Rover (Rang Rover) | 2003 | 31 000 $ |
26 | Toyota (Land Cruiser) | 2009 | 60 000 $ |
27 | Volkswagen (Touareg) | 2003 | 26 000 $ |
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре